

| Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Style | Hub Diameter | Length Thru Bore | Maximum Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720C6 | 6 | 12.00" | C | 6.00" | 4.00" | 3.00" | 47.0 |
| 720C8 | 8 | 15.68" | C | 6.00" | 4.00" | 3.00" | 70.0 |
| 720C9 | 9 | 17.51" | C | 6.00" | 4.00" | 3.00" | 80.0 |
| 720C10 | 10 | 19.42" | C | 6.00" | 4.00" | 3.00" | 95.0 |
| 720C11 | 11 | 21.30" | C | 6.00" | 4.00" | 3.00" | 105.0 |
| 720C12 | 12 | 23.18" | C | 7.00" | 5.00" | 3.50" | 120.0 |
| 720C13 | 13 | 25.07" | C | 7.00" | 5.00" | 3.50" | 130.0 |
| 720C15 | 15 | 28.86" | C | 7.00" | 5.00" | 3.50" | 155.0 |
| 720C16 | 16 | 30.75" | C | 7.00" | 5.00" | 3.50" | 180.0 |
| 720C19 | 19 | 36.44" | C | 7.50" | 5.00" | 3.75" | 220.0 |
| 720C20 | 20 | 38.36" | C | 7.50" | 5.00" | 3.75" | 242.0 |
| 720C21 | 21 | 40.25" | C | 7.50" | 5.00" | 3.75" | 261.0 |
| 720C23 | 23 | 44.06" | C | 7.50" | 5.00" | 3.75" | 318.0 |
| 720C25 | 25 | 47.87" | C | 7.50" | 5.00" | 3.75" | 342.0 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
