
Size | Outside Diameter | Pitch Diameter (4L/A) | Pitch Diameter (3L) | Type | Dimension (F) | Dimension (L) | Dimension (P) | Dimension (C) | Pulley Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK17 | 1.75" | 1.50" | 1.16" | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.2 LBS |
| AK20 | 2.00" | 1.80" | 1.46" | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.3 LBS |
| AK21 | 2.10" | 1.90" | 1.56" | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.4 LBS |
| AK22 | 2.20" | 2.00" | 1.66" | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.5 LBS |
| AK23 | 2.30" | 2.10" | 1.76" | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.5 LBS |
| AK25 | 2.50" | 2.30" | 1.96" | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.5 LBS |
| AK26 | 2.60" | 2.40" | 2.06" | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.5 LBS |
| AK27 | 2.70" | 2.50" | 2.16" | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.6 LBS |
| AK28 | 2.80" | 2.60" | 2.26" | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.7 LBS |
| AK30 | 3.05" | 2.80" | 2.46" | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.7 LBS |
| AK32 | 3.25" | 3.00" | 2.66" | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.7 LBS |
| AK34 | 3.45" | 3.20" | 2.86" | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.9 LBS |
| AK39 | 3.75" | 3.50" | 3.16" | 2 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 1.4 LBS |
| AK41 | 3.95" | 3.70" | 3.36" | 2 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 1.5 LBS |
| AK44 | 4.25" | 4.00" | 3.66" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 1.5 LBS |
| AK46 | 4.45" | 4.20" | 3.86" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 1.5 LBS |
| AK49 | 4.75" | 4.50" | 4.16" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 1.7 LBS |
| AK51 | 4.95" | 4.70" | 4.36" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 1.7 LBS |
| AK54 | 5.25" | 5.00" | 4.66" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 1.8 LBS |
| AK56 | 5.45" | 5.20" | 4.86" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 1.9 LBS |
| AK59 | 5.75" | 5.50" | 5.16" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 2.0 LBS |
| AK61 | 5.95" | 5.70" | 5.36" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 2.1 LBS |
| AK64 | 6.25" | 6.00" | 5.66" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 2.2 LBS |
| AK66 | 6.45" | 6.20" | 5.86" | 3 | 3/4" | 1-5/32" | 15/32" | 1/16" | 2.3 LBS |
| AK69 | 6.75" | 6.50" | 6.16" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 3.5 LBS |
| AK71 | 6.95" | 6.70" | 6.36" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 3.8 LBS |
| AK74 | 7.25" | 7.00" | 6.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 3.4 LBS |
| AK79 | 7.75" | 7.50" | 7.16" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 4.0 LBS |
| AK84 | 8.25" | 8.00" | 7.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 3.8 LBS |
| AK89 | 8.75" | 8.50" | 8.16" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 4.3 LBS |
| AK94 | 9.25" | 9.00" | 8.68" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 4.5 LBS |
| AK99 | 9.75" | 9.50" | 9.16" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 5.3 LBS |
| AK104 | 10.25" | 10.00" | 9.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 5.1 LBS |
| AK109 | 10.75" | 10.50" | 10.16" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 5.8 LBS |
| AK114 | 11.25" | 11.00" | 10.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 5.6 LBS |
| AK124 | 12.25" | 12.00" | 11.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 6.5 LBS |
| AK134 | 13.25" | 13.00" | 12.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 7.5 LBS |
| AK144 | 14.25" | 14.00" | 13.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 8.5 LBS |
| AK154 | 15.25" | 15.00" | 14.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 9.8 LBS |
| AK184 | 18.25" | 18.00" | 17.66" | 3 | 3/4" | 1-15/32" | 23/32" | -- | 12.1 LBS |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
