BL Series Leaf Chain for Forklift Trucks and Material Handling

Leaf chain is a rollerless chain that is commonly used on forklift trucks and in other material handling applications. Leaf chain is constructed of steel link plates mounted side-by-side on pins. The contour of the link is the same figure-eight shape found on standard roller chains. The chain can flex at each pin. Leaf chain is used in tension linkage applications, where the chain is kept in tension and can be moved in either direction. Leaf chain is commonly used on forklift trucks and in other material handling applications. Leaf chain is also referred to as cable chain and balance chain.


Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Weight (Per Ft) | Pin Diameter (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL422 Leaf Chain | 2X2 | 0.500" | 6,200 lbs | 0.46 lbs | 0.200" | 0.427" | 0.472" | 0.080" |
| BL423 Leaf Chain | 2X3 | 0.500" | 6,200 lbs | 0.56 lbs | 0.200" | 0.510" | 0.472" | 0.080" |
| BL434 Leaf Chain | 3X4 | 0.500" | 9,300 lbs | 0.76 lbs | 0.200" | 0.677" | 0.472" | 0.080" |
| BL444 Leaf Chain | 4X4 | 0.500" | 12,580 lbs | 0.86 lbs | 0.200" | 0.764" | 0.472" | 0.080" |
| BL446 Leaf Chain | 4X6 | 0.500" | 11,000 lbs | 1.11 lbs | 0.200" | 0.929" | 0.472" | 0.080" |
| BL466 Leaf Chain | 6X6 | 0.500" | 18,360 lbs | 1.32 lbs | 0.200" | 1.094" | 0.472" | 0.080" |
| BL488 Leaf Chain | 8X8 | 0.500" | 24,500 lbs | 1.61 lbs | 0.200" | 1.402" | 0.472" | 0.080" |
| BL522 Leaf Chain | 2X2 | 0.625" | 9,600 lbs | 0.64 lbs | 0.234" | 0.498" | 0.591" | 0.094" |
| BL523 Leaf Chain | 2X3 | 0.625" | 9,600 lbs | 0.79 lbs | 0.234" | 0.594" | 0.591" | 0.094" |
| BL534 Leaf Chain | 3X4 | 0.625" | 14,700 lbs | 1.14 lbs | 0.234" | 0.791" | 0.591" | 0.094" |
| BL544 Leaf Chain | 4X4 | 0.625" | 18,050 lbs | 1.27 lbs | 0.234" | 0.888" | 0.591" | 0.094" |
| BL546 Leaf Chain | 4X6 | 0.625" | 18,050 lbs | 1.61 lbs | 0.234" | 1.083" | 0.591" | 0.094" |
| BL566 Leaf Chain | 6X6 | 0.625" | 28,000 lbs | 1.88 lbs | 0.234" | 1.278" | 0.591" | 0.094" |
| BL588 Leaf Chain | 8X8 | 0.625" | 38,100 lbs | 2.49 lbs | 0.234" | 1.665" | 0.591" | 0.094" |
| BL622 Leaf Chain | 2X2 | 0.750" | 14,100 lbs | 1.13 lbs | 0.312" | 0.645" | 0.713" | 0.125" |
| BL623 Leaf Chain | 2X3 | 0.750" | 14,100 lbs | 1.37 lbs | 0.312" | 0.778" | 0.713" | 0.125" |
| BL634 Leaf Chain | 3X4 | 0.750" | 23,000 lbs | 1.90 lbs | 0.312" | 1.041" | 0.713" | 0.125" |
| BL644 Leaf Chain | 4X4 | 0.750" | 27,000 lbs | 2.14 lbs | 0.312" | 1.173" | 0.713" | 0.125" |
| BL646 Leaf Chain | 4X6 | 0.750" | 27,000 lbs | 2.69 lbs | 0.312" | 1.437" | 0.713" | 0.125" |
| BL666 Leaf Chain | 6X6 | 0.750" | 42,000 lbs | 3.18 lbs | 0.312" | 1.701" | 0.713" | 0.125" |
| BL688 Leaf Chain | 8X8 | 0.750" | 53,682 lbs | 4.02 lbs | 0.312" | 2.248" | 0.713" | 0.125" |
| BL822 Leaf Chain | 2X2 | 1.000" | 24,300 lbs | 1.74 lbs | 0.375" | 0.794" | 0.949" | 0.156" |
| BL823 Leaf Chain | 2X3 | 1.000" | 24,300 lbs | 2.15 lbs | 0.375" | 0.953" | 0.949" | 0.156" |
| BL834 Leaf Chain | 3X4 | 1.000" | 38,000 lbs | 2.98 lbs | 0.375" | 1.281" | 0.949" | 0.156" |
| BL844 Leaf Chain | 4X4 | 1.000" | 48,000 lbs | 3.39 lbs | 0.375" | 1.453" | 0.949" | 0.156" |
| BL846 Leaf Chain | 4X6 | 1.000" | 48,000 lbs | 4.25 lbs | 0.375" | 1.772" | 0.949" | 0.156" |
| BL866 Leaf Chain | 6X6 | 1.000" | 72,000 lbs | 5.07 lbs | 0.375" | 2.098" | 0.949" | 0.156" |
| BL888 Leaf Chain | 8X8 | 1.000" | 92,000 lbs | 6.62 lbs | 0.375" | 2.764" | 0.949" | 0.156" |
| BL1022 Leaf Chain | 2X2 | 1.250" | 33,000 lbs | 2.53 lbs | 0.437" | 0.994" | 1.185" | 0.187" |
| BL1023 Leaf Chain | 2X3 | 1.250" | 33,000 lbs | 3.15 lbs | 0.437" | 1.138" | 1.185" | 0.187" |
| BL1034 Leaf Chain | 3X4 | 1.250" | 52,000 lbs | 4.40 lbs | 0.437" | 1.530" | 1.185" | 0.187" |
| BL1044 Leaf Chain | 4X4 | 1.250" | 65,000 lbs | 5.03 lbs | 0.437" | 1.708" | 1.185" | 0.187" |
| BL1046 Leaf Chain | 4X6 | 1.250" | 65,000 lbs | 6.24 lbs | 0.437" | 2.114" | 1.185" | 0.187" |
| BL1066 Leaf Chain | 6X6 | 1.250" | 96,000 lbs | 7.50 lbs | 0.437" | 2.514" | 1.185" | 0.187" |
| BL1088 Leaf Chain | 8X8 | 1.250" | 124,700 lbs | 10.28 lbs | 0.437" | 3.300" | 1.185" | 0.187" |
| BL1222 Leaf Chain | 2X2 | 1.500" | 43,150 lbs | 3.25 lbs | 0.500" | 1.104" | 1.425" | 0.219" |
| BL1223 Leaf Chain | 2X3 | 1.500" | 43,150 lbs | 4.39 lbs | 0.500" | 1.335" | 1.425" | 0.219" |
| BL1234 Leaf Chain | 3X4 | 1.500" | 71,000 lbs | 6.11 lbs | 0.500" | 1.791" | 1.425" | 0.219" |
| BL1244 Leaf Chain | 4X4 | 1.500" | 85,600 lbs | 6.98 lbs | 0.500" | 2.020" | 1.425" | 0.219" |
| BL1246 Leaf Chain | 4X6 | 1.500" | 85,600 lbs | 8.07 lbs | 0.500" | 2.478" | 1.425" | 0.219" |
| BL1266 Leaf Chain | 6X6 | 1.500" | 122,000 lbs | 9.80 lbs | 0.500" | 2.936" | 1.425" | 0.219" |
| BL1268 Leaf Chain | 6X8 | 1.500" | 719.2 kN | 11.06 lbs | 0.500" | 3.399" | 1.425" | 0.219" |
| BL1288 Leaf Chain | 8X8 | 1.500" | 163,000 lbs | 14.45 lbs | 0.500" | 3.867" | 1.425" | 0.219" |
| BL1422 Leaf Chain | 2X2 | 1.750" | 50,700 lbs | 4.91 lbs | 0.562" | 1.245" | 1.661" | 0.250" |
| BL1423 Leaf Chain | 2X3 | 1.750" | 50,700 lbs | 6.09 lbs | 0.562" | 1.504" | 1.661" | 0.250" |
| BL1434 Leaf Chain | 3X4 | 1.750" | 83,000 lbs | 7.61 lbs | 0.562" | 2.024" | 1.661" | 0.250" |
| BL1444 Leaf Chain | 4X4 | 1.750" | 100,400lbs | 8.71 lbs | 0.562" | 2.285" | 1.661" | 0.250" |
| BL1446 Leaf Chain | 4X6 | 1.750" | 100,400 lbs | 12.10 lbs | 0.562" | 2.805" | 1.661" | 0.250" |
| BL1466 Leaf Chain | 6X6 | 1.750" | 153,000 lbs | 15.13 lbs | 0.562" | 3.325" | 1.661" | 0.250" |
| BL1488 Leaf Chain | 8X8 | 1.750" | 195,000 lbs | 17.81 lbs | 0.562" | 4.410" | 1.661" | 0.250" |
| BL1622 Leaf Chain | 2X2 | 2.000" | 76,000 lbs | 6.61 lbs | 0.687" | 1.401" | 1.898" | 0.281" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
