
| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
2080A17 | 17 | 5.950" | 15/16" | -- | -- | 3.4 LBS |
2080A18 | 18 | 6.270" | 15/16" | -- | -- | 3.8 LBS |
| 2080A19 | 19 | 6.590" | 15/16" | -- | -- | 4.3 LBS |
2080A20 | 20 | 6.910" | 15/16" | -- | -- | 4.8 LBS |
2080A21 | 21 | 7.230" | 15/16" | -- | -- | 5.3 LBS |
2080A22 | 22 | 7.560" | 15/16" | -- | -- | 5.8 LBS |
2080A23 | 23 | 7.880" | 15/16" | -- | -- | 6.4 LBS |
2080A24 | 24 | 8.200" | 15/16" | -- | -- | 7.1 LBS |
2080A25 | 25 | 8.520" | 15/16" | -- | -- | 7.5 LBS |
2080A26 | 26 | 8.840" | 1-3/16" | -- | -- | 8.3 LBS |
2080A28 | 28 | 9.480" | 1-3/16" | -- | -- | 9.2 LBS |
2080A30 | 30 | 10.110" | 1-3/16" | -- | -- | 10.7 LBS |
| 2080B11 | 11 | 4.010" | 1" | 1-1/2" | 1-5/8" | 2.5 LBS |
| 2080B12 | 12 | 4.330" | 1" | 1-11/16" | 1-5/8" | 3.2 LBS |
| 2080B13 | 13 | 4.660" | 1" | 1-25/32" | 1-1/2" | 3.3 LBS |
| 2080B14 | 14 | 4.980" | 1" | 2-1/8" | 1-1/2" | 4.0 LBS |
| 2080B15 | 15 | 5.300" | 1" | 2-9/32" | 1-1/2" | 4.8 LBS |
| 2080B16 | 16 | 5.630" | 1" | 2-17/32" | 1-1/2" | 5.7 LBS |
| 2080B17 | 17 | 5.950" | 1" | 2-3/4" | 1-1/2" | 6.4 LBS |
| 2080B18 | 18 | 6.270" | 1" | 2-3/4" | 1-1/2" | 7.4 LBS |
| 2080B19 | 19 | 6.590" | 1" | 2-3/4" | 1-1/2" | 7.7 LBS |
| 2080B20 | 20 | 6.910" | 1" | 2-3/4" | 1-1/2" | 8.3 LBS |
| 2080B21 | 21 | 7.230" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 9.4 LBS |
| 2080B22 | 22 | 7.560" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 10.0 LBS |
| 2080B23 | 23 | 7.880" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 10.5 LBS |
| 2080B24 | 24 | 8.200" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 11.1 LBS |
| 2080B25 | 25 | 8.520" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 12.0 LBS |
| 2080B26 | 26 | 8.840" | 1-1/4" | 3-1/4" | 2" | 14.8 LBS |
| 2080B28 | 28 | 9.480" | 1-3/16" | 3-1/4" | 2" | 16.6 LBS |
| 2080B30 | 30 | 10.110" | 9.620" | 3-1/4" | 2" | 17.8 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
