

Chain No | P | b1 | h2 | T | C | α |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
CA550-C6E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 55.6 | 20° |
CA550-C11E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 63.5 | 15° |
CA550-C11EJ | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 66.0 | 17° |
CA550-C13E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 92.0 | 15° |
CA550F4-C6E | 41.40 | 20.24 | 19.05 | 2.80 | 55.6 | 22.5° |
CA550-C6EF1 | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 50.0 | 15° |
CA620-C13E | 42.01 | 24.51 | 20.20 | 3.25 | 92.0 | 15° |
Please click on the photos below to visit their websites.

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
