![]() | ![]() |
| Model | Dimension (mm) | Mounting (mm) | Load Rating (kN) | Mass | ||||||
| Open Type | Sealed Type | d | D | B | rsmin | PCD1 | PCD2 | Cr | Cor | kg |
| CRBF 108 AT | CRBF 108 AT UU | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 16 | 42 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
| CRBF 2012 AT | CRBF 2012AT UU | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 28 | 57 | 7.6 | 8.37 | 0.31 |
| CRBF 2512 AT | CRBF 2512 AT UU | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 35 | 67 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
| CRBF 3515 AT | CRBF 3515 AT UU | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 45 | 83 | 17.3 | 20.9 | 0.66 |
| CRBF 5515 AT | CRBF 5515 AT UU | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 65 | 105 | 20.1 | 27.7 | 0.96 |
| CRBF 8022 AT | CRBF 8022 AT UU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 97 | 148 | 51.1 | 72 | 2.63 |
| CRBF 8022 A | CRBF 8022 A UU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 97 | 148 | 51.1 | 72 | 2.6 |
| CRBF 8022 AD | CRBF 8022 AD UU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 97 | 148 | 51.1 | 72 | 2.6 |
| CRBF9025AT | CRBF9025AT UU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 112 | 187 | 73.4 | 108 | 4.83 |
| CRBF9025A | CRBF9025A UU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 112 | 187 | 73.4 | 108 | 4.67 |
| CRBF9025AD | CRBF9025AD UU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 112 | 187 | 73.4 | 108 | 4.67 |
| CRBF11528AT | CRBF11528AT UU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 139 | 217 | 84.3 | 138 | 6.81 |
| CRBF11528A | CRBF11528A UU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 139 | 217 | 84.3 | 138 | 6.63 |
| CRBF11528AD | CRBF11528AD UU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 139 | 217 | 84.3 | 138 | 6.63 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
