![]() | ![]() |
| Part NO. | Dimension(mm) | Base Load Ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
| OpenType | Sealed Type | d | D | B | Cr | Cor | |
| CRBH208A | CRBH208AUU | 20 | 36 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.04 |
| CRBH258A | CRBH258AUU | 25 | 41 | 8 | 3.12 | 2.81 | 0.05 |
| CRBH3010A | CRBH3010AUU | 30 | 55 | 10 | 7.6 | 8.37 | 0.12 |
| CRBH3510A | CRBH3510AUU | 35 | 60 | 10 | 7.9 | 9.13 | 0.13 |
| CRBH4010A | CRBH4010AUU | 40 | 65 | 10 | 8.61 | 10.6 | 0.15 |
| CRBH4510A | CRBH4510AUU | 40 | 70 | 10 | 8.86 | 11.3 | 0.16 |
| CRBH5013A | CRBH5013AUU | 50 | 80 | 13 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
| CRBH6013A | CRBH6013AUU | 60 | 90 | 13 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
| CRBH7013A | CRBH7013AUU | 70 | 100 | 13 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
| CRBH8016A | CRBH8016AUU | 80 | 120 | 16 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
| CRBH9016A | CRBH9016AUU | 90 | 130 | 16 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
| CRBH10020A | CRBH10020AUU | 100 | 150 | 20 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
| CRBH11020A | CRBH11020AUU | 110 | 160 | 20 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
| CRBH12025A | CRBH12025AUU | 120 | 180 | 25 | 73.4 | 108 | 2.62 |
| CRBH13025A | CRBH13025AUU | 130 | 190 | 25 | 75.9 | 115 | 2.82 |
| CRBH14025A | CRBH14025AUU | 140 | 200 | 25 | 81.9 | 130 | 2.96 |
| CRBH15025A | CRBH15025AUU | 150 | 210 | 25 | 84.3 | 138 | 3.16 |
| CRBH20025A | CRBH20025AUU | 200 | 260 | 25 | 92.3 | 169 | 4 |
| CRBH25025A | CRBH25025AUU | 250 | 310 | 25 | 102 | 207 | 4.97 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
