
CHAIN NO.(ANSI) | Pitch | Width | Roller | Plate | Pin | Average ?Ultimate Strength kgf | Approx Weightkg/m | ||||||
P | W | Dia | Height | Thickness | Dia | Lengths | |||||||
inch | mm | mm | R | H | T1 | T2 | D | d(min) | F | G | |||
| C2040HP | 1" | 25.40 | 7.94 | 7.92 | 11.70 | 1.50 | 1.50 | 5.58 | 4.00 | 7.90 | 9.40 | 1300 | 0.45 |
| C2050HP | 1-1/4" | 31.75 | 9.53 | 10.16 | 14.60 | 2.00 | 2.00 | 7.01 | 5.12 | 9.90 | 11.65 | 2000 | 0.74 |
| C2060HP | 1-1/2" | 38.10 | 12.70 | 11.91 | 17.10 | 2.40 | 2.40 | 8.12 | 5.99 | 12.40 | 14.25 | 3050 | 1.10 |
| C2080HP | 2" | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 23.00 | 3.10 | 3.10 | 11.27 | 8.02 | 16.30 | 17.75 | 5800 | 1.95 |

CHAIN NO.(ANSI) | Pitch | Width | Roller | Plate | Pin | Average ?Ultimate Strength kgf | Approx Weightkg/m | ||||||
P | W | Dia | Height | Thickness | Dia | Lengths | |||||||
inch | mm | mm | R | H | T1 | T2 | D | d(min) | F | G | |||
| C2042HP | 1" | 25.40 | 7.94 | 15.88 | 11.70 | 1.50 | 1.50 | 5.58 | 4.00 | 7.90 | 9.40 | 1300 | 0.78 |
| C2052HP | 1-1/4" | 31.75 | 9.53 | 19.05 | 14.60 | 2.00 | 2.00 | 7.01 | 5.12 | 9.90 | 11.65 | 2000 | 1.23 |
| C2062HP | 1-1/2" | 38.10 | 12.70 | 22.23 | 17.10 | 2.40 | 2.40 | 8.12 | 5.99 | 12.40 | 14.25 | 3050 | 1.76 |
| C2082HP | 2" | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 23.00 | 3.10 | 3.10 | 11.27 | 8.02 | 16.30 | 17.75 | 5800 | 3.14 |

CHAIN NO.(ANSI) | Pitch | Width | Roller | Plate | Pin | Average ?Ultimate Strength kgf | Approx Weightkg/m | |||||||
P | W | Dia | Height | Thickness | Dia | Lengths | ||||||||
inch | mm | mm | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | d(min) | F | G | |||
| A2040HP | 1" | 25.40 | 7.94 | 7.92 | 10.10 | 11.70 | 1.50 | 1.50 | 5.58 | 4.00 | 7.90 | 9.40 | 1300 | 0.43 |
| A2050HP | 1-1/4" | 31.75 | 9.53 | 10.16 | 12.60 | 14.60 | 2.00 | 2.00 | 7.01 | 5.12 | 9.90 | 11.65 | 2000 | 0.72 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
