
Tooth Face at Pitch Line: 1.250" - Roller Diameter: 4.000"| Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Style | Hub Diameter | Length Thru Bore | Maximum Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E963C8 | 8 | 23.52" | C | 10.00" | 8.00" | 6.44" | 152.0 LBS |
| E963C9 | 9 | 26.31" | C | 10.00" | 8.00" | 6.44" | 164.0 LBS |
| E963C10 | 10 | 29.12" | C | 10.00" | 8.00" | 6.44" | 179.0 LBS |
| E963C11 | 11 | 31.95" | C | 10.00" | 8.00" | 6.44" | 194.0 LBS |
| E963C12 | 12 | 34.77" | C | 10.00" | 8.00" | 6.44" | 224.0 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
