| Size | PAM | N | M | P | D | |||||||||||||||
| IEC | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | ||||
| 50 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 63 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
| 75 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 90 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
| 63B5 | 5 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 110 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||

| 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | |
| A | 71.5 | 75.5 | 90 | 101 | 128.5 |
| M | 85 | 95 | 115 | 130 | 165 |
| KE | M8×14[n=4] | M8×14[n=6] | M8×14[n=6] | M10×18[n=6] | M10×18[n=6] |
| h | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
| T | 77 | 97 | 105 | 122 | 131 |



Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
