Flared Reducing Adapters


| Tube O.D. | Basic OrderingNumber | Lin.(mm) | |
| in.-mm | in.-mm | ||
| 3/8-10 | 1/4-6 | -RA-AN6-AN4 | 0.97 (24.6) |
| 1/2-12 | 1/4-6 | -RA-AN8-AN4 | 1.00 (25.4) |
| 1/2-12 | 3/8-10 | -RA-AN8-AN6 | 1.00 (25.4) |
| 5/8-16 | 1/4-6 | -RA-AN10-AN4 | 1.03 (26.2) |
| 5/8-16 | 3/8-10 | -RA-AN10-AN6 | 1.03 (26.2) |
| 3/4-18 | 1/4-6 | -RA-AN12-AN4 | 1.09 (27.7) |
| 3/4-18 | 3/8-10 | -RA-AN12-AN6 | 1.09 (27.7) |
| 3/4-18 | 1/2-12 | -RA-AN12-AN8 | 1.19 (30.2) |
| 7/8-22 | 3/8-10 | -RA-AN14-AN6 | 1.13 (28.7) |
| 7/8-22 | 5/8-16 | -RA-AN14-AN10 | 1.33 (33.7) |
| 1-25 | 1/4-6 | -RA-AN16-AN4 | 1.22 (31.0) |
| 1-25 | 3/8-10 | -RA-AN16-AN6 | 1.22 (31.0) |
| 1-25 | 1/2-12 | -RA-AN16-AN8 | 1.27 (32.3) |
| 1-25 | 5/8-16 | -RA-AN16-AN10 | 1.38 (35.1) |
| 1-25 | 3/4-18 | -RA-AN16-AN12 | 1.47 (37.3) |
| 1 1/4-32 | 3/4-18 | -RA-AN20-AN12 | 1.53 (38.8) |
| 1 1/4-32 | 1-25 | -RA-AN20-AN16 | 1.59 (40.3) |
| 1 1/2-38 | 1/2-12 | -RA-AN24-AN8 | 1.56 (39.6) |
| 1 1/2-38 | 3/4-18 | -RA-AN24-AN12 | 1.63 (41.4) |
| 1 1/2-38 | 1-25 | -RA-AN24-AN16 | 1.63 (41.4) |
| 2-50 | 1 1/2-38 | -RA-AN32-AN24 | 1.91 (48.5) |
![]() | ![]() |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
