Male Connectors-SAE Flared Tube Fittings
When working with hydraulic and pneumatic systems, the components you use to connect tubes and hoses are critical to the functionality and safety of the system. One common type of fitting used in these applications is the Male Connectors-SAE Flared Tube Fittings. Within this category, male connectors play an indispensable role.A male connector typically refers to a fitting that has an external thread and is designed to mate with a corresponding female fitting. In the context of SAE flared tube fittings, a male connector would have a flared end that provides a metal-to-metal seal with a flared female fitting. The term "SAE" stands for the Society of Automotive Engineers, which sets standards for many automotive components, including hydraulic fittings. SAE flared tube fittings are known for:

| T-Tube O.D | P-SAEThread Size | Basic OrderingNumber | Dimension, in. (mm) | |||
| In. | mm | L | E | F (Hex) | ||
| 1/8 | 3 | 5/16-24 | -JMC-AN2-ST5 | 1.06(26.9) | 0.06(1.6) | 0.44(11.1) |
| 3/16 | 4 | 3/8-24 | -JMC-AN3-ST6 | 1.10(27.9) | 0.13(3.2) | 0.50(12.7) |
| 1/4 | 6 | 7/16-20 | -JMC-AN4-ST7 | 1.23(31.2) | 0.17 (4.4) | 0.56(14.3) |
| 1/4 | 6 | 1/2-20 | -JMC-AN4-ST8 | 1.23(31.2) | 0.17 (4.4) | 0.63 (15.9) |
| 1/4 | 6 | 9/16-18 | -IMC-AN4-ST9 | 1.30(33.0) | 0.17 (4.4) | 0.69 (17.5) |
| 1/4 | 6 | 3/4-16 | -JMC-AN4-ST12 | 1.37(34.8) | 0.17 (4.4) | 0.87 (22.2) |
| 5/16 | 8 | 1/2-20 | -JMC-AN5-ST8 | 1.23(31.2) | 0.24(6.0) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | 10 | 9/16-18 | -JMC-AN6-ST9 | 1.30(33.0) | 0.30 (7.5) | 0.69 (17.5) |
| 3/8 | 10 | 3/4-16 | -JMC-AN6-ST12 | 1.38(35.1) | 0.30 (7.5) | 0.87 (22.2) |
| 3/8 | 10 | 7/8-14 | -JMC-AN6-ST14 | 1.50(38.1) | 0.30(7.5) | 1.00 (25.4) |
| 1/2 | 12 | 9/16-18 | -JMC-AN8-ST9 | 1.44(36.6) | 0.30(7.5) | 0.81 (20.6) |
| 1/2 | 12 | 3/4-16 | -JMC-AN8-ST12 | 1.48(37.6) | 0.39(9.9) | 0.87 (22.2) |
| 1/2 | 12 | 7/8-14 | -JMC-AN8-ST14 | 1.60(40.6) | 0.39(9.9) | 1.00 (25.4) |
| 1/2 | 12 | 1 1/16-12 | -JMC-AN8-ST17 | 1.76(44.7) | 0.39(9.9) | 1.25 (31.8) |
| 5/8 | 16 | 3/4-16 | -JMC-AN10-ST12 | 1.60(40.6) | 0.42(10.7) | 0.94 (23.8) |
| 5/8 | 16 | 7/8-14 | -JMC-AN10-ST14 | 1.70(43.1) | 0.48(12.3) | 1.00 (25.4) |
| 5/8 | 16 | 1 1/16-12 | -JMC-AN10-ST17 | 1.86(47.2) | 0.48(12.3) | 1.25 (31.8) |
| 3/4 | 18 | 3/4-16 | -JMC-AN12-ST12 | 1.78(45.2) | 0.42(10.7) | 1.13 (28.6) |
| 3/4 | 18 | 7/8-14 | -JMC-AN12-ST14 | 1.83(46.4) | 0.50(12.7) | 1.13 (28.6) |
| 3/4 | 18 | 1 1/16-12 | -JMC-AN12-ST17 | 1.97(50.0) | 0.61(15.5) | 1.25 (31.8) |
| 3/4 | 18 | 1 5/16-12 | -JMC-AN12-ST21 | 2.00(50.8) | 0.61(15.5) | 1.50(38.1) |
| 7/8 | 22 | 1 3/16-12 | -JMC-AN14-ST19 | 1.99(50.5) | 0.72(18.3) | 1.37 (34.9) |
| 7/8 | 22 | 1 5/16-12 | -JMC-AN14-ST21 | 2.02(51.3) | 0.72(18.3) | 1.50(38.1) |
| 1 | 25 | 1 1/16-12 | -JMC-AN16-ST17 | 2.01(51.1) | 0.66(16.7) | 1.37 (34.9) |
| 1 | 25 | 1 3/16-12 | -JMC-AN16-ST19 | 2.04(51.8) | 0.72(18.3) | 1.37 (34.9) |
| 1 | 25 | 1 5/16-12 | -JMC-AN16-ST21 | 2.04(51.8) | 0.85(21.5) | 1.50(38.1) |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
