Male Connectors-NPT Flared Tube Fittings
Male connectors-NPT flared tube fittings are a type of fitting that uses a flared tube end to create a seal. The flared tube end is created using a special flaring tool. The fitting itself has a tapered male NPT thread. The male NPT thread mates with a female NPT thread to create a leak-tight seal. Male connectors-NPT flared tube fittings can be manufactured from a variety of materials to cater to different applications. Common materials include brass, stainless steel, and carbon steel. The choice of material will depend on factors like the type of fluid being transported, operating temperatures, and environmental conditions.
Male connectors-NPT flared tube fittings are commonly used in a variety of applications, including:


| T-Tube O.D | P-NPTSize | Basic Ordering Number | Dimension, in. (mm) | |||
| In. | mm | L | E | F (Hex) | ||
| 1/8 | 3 | 1/8 | -JMC-AN2-MN2 | 1.11(28.2) | 0.06(1.6) | 0.44(11.1) |
| 3/16 | 4 | 1/8 | -JMC-AN3-MN2 | 1.14(29.0) | 0.13(3.2) | 0.44(11.1) |
| 1/4 | 6 | 1/8 | -JMC-AN4-MN2 | 1.22(31.0) | 0.17 (4.4) | 0.50(12.7) |
| 1/4 | 6 | 1/4 | -JMC-AN4-MN4 | 1.42(36.0) | 0.17 (4.4) | 0.56(14.3) |
| 1/4 | 6 | 1/2 | -JMC-AN4-MN8 | 1.68(42.7) | 0.17 (4.4) | 0.87(22.2) |
| 5/16 | 8 | 1/8 | -JMC-AN5-MN2 | 1.22(31.0) | 0.19 (4.8) | 0.56(14.3) |
| 5/16 | 8 | 1/4 | -JMC-AN5-MN4 | 1.42(36.1) | 0.24(6.0) | 0.56(14.3) |
| 3/8 | 10 | 1/8 | -JMC-AN6-MN2 | 1.25(31.8) | 0.19 (4.8) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | 10 | 1/4 | -JMC-AN6-MN4 | 1.43(36.3) | 0.28(7.1) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | 10 | 3/8 | -JMC-AN6-MN6 | 1.42(36.1) | 0.3(7.5) | 0.75(19.1) |
| 3/8 | 10 | 1/2 | JMC-AN6-MN8 | 1.67(42.5) | 0.3(7.5) | 0.87(22.2) |
| 1/2 | 12 | 1/4 | -JMC-AN8-MN4 | 1.53(38.9) | 0.28(7.1) | 0.81(20.6) |
| 1/2 | 12 | 3/8 | -JMC-AN8-MN6 | 1.53(38.9) | 0.39(9.9) | 0.81(20.6) |
| 1/2 | 12 | 1/2 | -JMC-AN8-MN8 | 1.79 (45.5 | 0.39(9.9) | 0.87 (22.2) |
| 1/2 | 12 | 3/4 | -JMC-AN8-MN2 | 1.85 (47.0) | 0.39(9.9) | 1.13 (28.6) |
| 5/8 | 16 | 3/8 | -JMC-AN10-MN6 | 1.70 (43.1) | 0.38 (9.6) | 0.94 (23.8) |
| 5/8 | 16 | 1/2 | -JMC-AN10-MN8 | 1.89 (48.0) | 0.48 (12.3) | 0.94 (23.8) |
| 5/8 | 16 | 3/4 | -JMC-AN10-MN12 | 1.95 (49.5) | 0.48 (12.3) | 1.13 (28.6) |
| 3/4 | 18 | 3/4 | -JMC-AN12-MN12 | 2.06 (52.3) | 0.61 (15.5) | 1.13 (28.6) |
| 3/4 | 18 | 1 | -JMC-AN12-MN16 | 2.25 (57.1) | 0.61 (15.5) | 1.37 (34.9) |
| 7/8 | 22 | 3/4 | -JMC-AN14-MN12 | 2.09 (53.1) | 0.62 (15.7) | 1.25 (31.8) |
| 1 | 25 | 3/4 | -JMC-AN16-MN12 | 2.11 (53.5) | 0.62 (15.7) | 1.37 (34.9) |
| 1 | 25 | 1 | -JMC-AN16-MN16 | 2.30 (58.4) | 0.85 (21.5) | 1.37 (34.9) |
| 1 1/4 | 32 | 1 | -JMC-AN20-MN16 | 2.42 (61.5) | 0.88 (22.4) | 1.69 (42.9) |
| 1 1/4 | 32 | 1 1/4 | -JMC-AN20-MN20 | 2.45 (62.2) | 1.08 (27.5) | 1.69 (42.9) |
| 1 1/2 | 38 | 1 1/4 | -JMC-AN24-MN20 | 2.68 (68.1) | 1.13 (28.6) | 2.00 (50.8) |
| 1 1/2 | 38 | 1 1/2 | -JMC-AN24-MN24 | 2.68 (68.1) | 1.30 (33.0) | 2.00 (50.8) |
| 2 | 50 | 2 | -JMC-AN32-MN32 | 3.11 (79.0) | 1.77 (45.0) | 2.63 (66.7) |

| T-Tube O.D | P-NPTSize | Basic Ordering Number | Dimension, in. (mm) | ||||
| In. | mm | L | E | G | F (Hex) | ||
| 1/8 | 3 | 1/8 | -JMC-AS2-MN2 | 1.18(30.0) | 0.06(1.6) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) |
| 3/16 | 4 | 1/8 | -JMC-AS3-MN2 | 1.26(32.0) | 0.13 (3.2) | 0.50 (12.7) | 0.44(11.1) |
| 1/4 | 6 | 1/8 | -JMCAS4-MN2 | 1.35(34.2) | 0.17 (4.4) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) |
| 5/16 | 8 | 1/8 | -JMC-AS5-MN2 | 1.38(35.0) | 0.24 (6.0) | 0.63(15.9) | 0.56(14.3) |
| 3/8 | 10 | 1/4 | -JMC-AS6-MN4 | 1.58(40.2) | 0.30 (7.5) | 0.69(17.5) | 0.63(15.9) |
| 1/2 | 12 | 3/8 | -JMC-AS8-MN6 | 1.68(42.7) | 0.39 (9.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) |
| 5/8 | 16 | 1/2 | --JMC-AS10-MN8 | 2.02(51.3) | 0.48(12.3) | 1.00(25.4) | 0.94(23.8) |
| 3/4 | 18 | 3/4 | -JMC-AS12-MN12 | 2.15(54.5) | 0.61(15.5) | 1.25(31.8) | 1.13(28.6) |
| 7/8 | 22 | 3/4 | -JMC-AS14-MN12 | 2.20(56.0) | 0.71 (18.0) | 1.37 (34.9) | 1.25(31.8) |
| 1 | 25 | 1 | -JMC-AS16-MN16 | 2.51(63.7) | 0.85(21.5) | 1.50 (38.1) | 1.37(34.9) |
| 1 1/4 | 32 | 1 1/4 | -JMC-AS20-MN20 | 2.71(68.9) | 1.08 (27.5) | 2.00 (50.8) | 1.69(42.9) |
| 1 1/2 | 38 | 1 1/2 | -JMC-AS24-MN24 | 3.06(77.6) | 1.30 (33.0) | 2.25 (57.2) | 2.00(50.8) |
| 2 | 50 | 2 | -JMC-AS32-MN32 | 3.66(92.9) | 1.77 (45.0) | 2.87 (73.0) | 2.63(66.7) |
![]() | ![]() |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
