

Chain No. | Width ( W ) | Weight | ||
mm | inch | kg/m | lbs/ft | |
SS881TAB - K325 | 82.6 | 3.25 | 3.1 | 2.09 |
SS881TAB - K450 | 114.3 | 4.50 | 3.6 | 2.42 |
SS881TAB - K600 | 152.4 | 6.00 | 4.6 | 3.09 |
SS881TAB - K750 | 190.5 | 7.50 | 5.3 | 3.56 |
SS881TAB - K1000 | 254 | 10 | 8 | 5.36 |
SS881TAB - K1200 | 304.8 | 12 | 9 | 6.04 |



Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
