| Raydafon Code | DIN/ISO | Material | Pitch | Inside Width | Roller Dia | Clamp Moving | Clamp Force | Tensile Strength | |||
| Base Chain | Clamp | Spring | Pmm | b1 Maxmm | d1 Maxmm | Vertical xmm | Horizontal ymm | Q-CN | Q Min.kN | ||
| 08B1GC-I | 08B-1 | SS | SS | SS | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 5.9 | 60 | 15.0 | |
| 08B-1 | NP | SS | SS | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 5.9 | 60 | 18.0 | ||
| 08B2GC-I | 08B-2 | SS | SS | SS | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 5.9 | 60 | 25.5 | |
| 08B-2 | NP | SS | SS | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 5.9 | 60 | 32.0 | ||







Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
