Planetary Gearbox | |
Efficiency | 0.98 |
Housing material | 42CrMo |
Gear material | 20CrMnTi |
Surface hardness of gears | HRC58-62 |
Input / Output shaft material | 40Cr |
Machining precision of gears | 6 Grade |
Lubricating oil | Synthetic Grease |
Heat treatment | Carbonize&quencher |
Brand of oil seal | SKF |
Noise (MAX) | 55-70 dB |
Temp. rise (MAX) | 70℃ |
Oil Temp. rise (MAX) | 40℃ |
Vibration | ≤15μm |
1. Compact structure of level 2 or 3 planetary gear transmission2. Special structures can bear large radial load3. Simple installation4. Convenient oil change5. Can configure hydraulic to open the multi-plate parking brake
| Model | Ratio(i) | Max OutputTorque(KN.m) | Hydraulic Motor | Output GearParameters(m*z*x*b) | Weight(KG) | |
| Excavator | Crane | |||||
| XHZ09 T2 | 26 29 3339 49 | 4 | 7 | A2FE28/32 | 8*14*0.5*7010*12*0.35*85 | 55 |
| XHZ17 T2 | 27 33 3946 55 | 7.7 | 12 | A2FE45/61W-VZLA2FE56/61W-VZLA2FE63/61W-VZL | 8*14*0.5*7010*12*0.35*8512*13*0.5*85 | 116 |
| XHZ17 T3 | 7989104 | 7.7 | 12 | A2FE45/61W-VZLA2FE56/61W-VZLA2FE63/61W-VZL | 8*14*0.5*7010*12*0.35*8512*13*0.5*85 | 140 |
| XHZ24 T3 | 91 104122 138 | 10.6 | 17.5 | A2FE28/32/45/56 | 8*14*0.5*7010*12*0.35*8512*13*0.5*85 | 165 |
| XHZ26 T2 | 38 4451 63 | 10 | 16.5 | A2FE56/61W-VZLA2FE63/61W-VZLA2FE80/61W-VZLA2FE90/61W-VZL | 10*15*0.5*10012*13*0.5*9012*16*0.5*12014*15*0.5*12016*12*0.5*100 | 140 |
| XHZ36 T2 | 24 29 | 16 | 26 | A2FE56/61W-VZLA2FE63/61W-VZLA2FE80/61W-VZLA2FE90/61W-VZL | 10*15*0.5*11012*13*0.5*9012*16*0.5*12014*15*0.5*12016*12*0.5*100 | 160 |
| XHZ36 T3 | 68 80 101118 132 | 16 | 26 | A2FE56/61W-VZLA2FE63/61W-VZLA2FE80/61W-VZLA2FE90/61W-VZL | 10*15*0.5*11012*13*0.5*9012*16*0.5*12014*15*0.5*12016*12*0.5*100 | 180 |
| XHZ40 T2 | 37424960 | 18 | 29 | A2FE80/61W-VZLA2FE90/61W-VZLA2FE107/61W-VZLA2FE125/61W-VZL | 12*15*0.5*100 14*13*0.5*100 | 210 |
| XHZ50 T3 | 127148 | 22 | 38 | A2FE80/61W-VZLA2FE90/61W-VZLA2FE107/61W-VZLA2FE125/61W-VZL | 12*15*0.5*100 14*13*0.5*100 | 315 |
| XHZ60 T3 | 3440 | 25 | 45 | A2FE80/61W-VZLA2FE90/61W-VZLA2FE107/61W-VZLA2FE125/61W-VZL | 16*13*0.5*9516*16*0.5*17018*14*0.5*17020*14*0.4*190 | 420 |
| XHZ80 T3 | 78100128151186 | 37 | 66 | F2FE160/GW-VZLA2FE107/61W-VZLA2FE125/61W-VZLA2F107W2ZA2F160W2Z | 16*13*0.5*15018*14*0.5*19020*14*0.4*190 | 700 |
| XHZ110 T3 | 175 | 52 | 93.3 | A2FE80/61W-VZLA2FE90/61W-VZLA6VM200 | 16*13*0.5*15018*14*0.5*19020*14*0.4*190 | 630 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
