| Hexagon Hole Gearbox | ||||||||||
| Model | Ratio | Input (rpm) | Kw (HP) | Input torque (N.M) | Output torque (N.m) | |||||
| T36H | 1.46:1 | 540 | 19/25.8 | 336 | 490 | |||||
| 2:1 | 540 | 13/18 | 230 | 460 | ||||||
| T45H | 1.46:1 | 540 | 30/40.8 | 531 | 774 | |||||
| 1.9:1 | 540 | 15.1/20.5 | 267 | 507 | ||||||
| T55H | 1.6:1 | 540 | 36.8/50 | 651 | 1040 | |||||
| 1.9:1 | 540 | 33/44.5 | 584 | 1110 | ||||||
| T90H | 1.56:1 | 540 | 51.1/70 | 911 | 1423 | |||||
| 720 | 68/92.5 | 902 | 1409 | |||||||
| 1.86:1 | 540 | 45/61.2 | 796 | 1478 | ||||||
| 720 | 59/80 | 783 | 1453 | |||||||
| 1000 | 78/106 | 745 | 1383 | |||||||
| 2.46:1 | 720 | 43/58.5 | 570 | 1385 | ||||||
| 1000 | 58/79 | 554 | 1345 | |||||||
| T150H | 1.93:1 | 540 | 75/105 | 1326 | 2564 | |||||
| 720 | 96/130.6 | 1273 | 2462 | |||||||
| 1000 | 130/176.8 | 1242 | 2400 | |||||||
| 2.46:1 | 720 | 71.5/97.2 | 948 | 2334 | ||||||
| 1000 | 98.5/134 | 941 | 2316 | |||||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
