
| Chain Type | No.11 | |
| Pitch | (P) | 3.7465 mm |
| Internal Width | (W) | 1.83 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 2.285 mm |
| Teeth width | (T) | 1.6 mm |
| Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Hub | a | Form | Sprockets No. | Bore dia.H7 | Weight(g) | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | ||||||
| 16.2 | 14.475 | 9.4 | 10.5 | 4 | B-1Form | SUS FBP11B | 12 | 5 | 5.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 18.020 | 13 | 10.5 | 4 | 15 | 5,6 | 11.50 | ||
| 21.1 | 19.204 | 14 | 10.5 | 4 | 16 | 5,6,8 | 13.50 | ||
| 23.5 | 21.575 | 16 | 10.5 | 4 | 18 | 5,6,8 | 17.70 | ||
| 25.9 | 23.949 | 19 | 10.5 | 4 | 20 | 8,10 | 23.30 | ||
| 30.7 | 28.703 | 19 | 10.5 | 4 | 24 | 8,10 | 25.70 | ||
| 35.5 | 33.462 | 19 | 10.5 | 4 | 28 | 8,10 | 28.70 | ||
| 37.9 | 35.842 | 19 | 10.5 | 4 | B-2Form | 30 | 8,10 | 29.70 | |
| 42.7 | 40.604 | 19 | 10.5 | 4 | 34 | 8,10 | 37.90 | ||
| 45.1 | 42.986 | 19 | 10.5 | 4 | 36 | 8,10 | 40.70 | ||
| 49.8 | 47.751 | 19 | 10.5 | 4 | 40 | 8,10 | 46.50 | ||
| 59.4 | 57.283 | 19 | 10.5 | 4 | 48 | 8,10 | 60.50 | ||
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
