| Sprocket Number | Pitch | Number of Teeth | Pitch Diameter | Maximum Bore | Shroud Diameter | Tooth Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC124-9 | 4.050" | 9 | 11.84" | 4-15/16" | 9.130" | 1-1/2" |
| WRC124-10 | 4.050" | 10 | 13.11" | 5-7/16" | 10.468" | 1-1/2" |
| WRC124-11 | 4.050" | 11 | 14.38" | 5-15/16" | 11.776" | 1-1/2" |
| WRC124-12 | 4.050" | 12 | 15.65" | 5-15/16" | 13.120" | 1-1/2" |
| WRC124-13 | 4.050" | 13 | 16.92" | 5-15/16" | 14.430" | 1-1/2" |
| WRC124-14 | 4.050" | 14 | 18.20" | 5-15/16" | 15.744" | 1-1/2" |
| WRC124-15 | 4.050" | 15 | 19.48" | 5-15/16" | 17.052" | 1-1/2" |
| WRC124-16 | 4.050" | 16 | 20.76" | 5-15/16" | 18.364" | 1-1/2" |
| WRC124-17 | 4.050" | 17 | 22.04" | 5-15/16" | 19.667" | 1-1/2" |
| WRC124-18 | 4.050" | 18 | 23.04" | 5-15/16" | 20.970" | 1-1/2" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
