| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EP/EPT | 706 | L | 4 | 1671 | IEC80B5 |
| Type | Nominal Output Torque (N.m ) | Peak Static Output Torque (N.m ) | Ratio (i) |
| EP700L | 1000 | 2000 | 297--2153 |
| EP701L | 2000 | 4000 | 297--2153 |
| EP703AL | 2500 | 5000 | 278--1866 |
| EP705AL | 5000 | 10000 | 278--1866 |
| EP706BL4 | 8000 | 15000 | 203--2045 |
| EP707AL4 | 12000 | 25000 | 278--1856 |
| EP709AL4 | 18000 | 30000 | 278--1856 |
| EP711BL4 | 35000 | 80000 | 256--1606 |
| EP710L4 | 25000 | 50000 | 329--1420 |
| EP711L4 | 35000 | 80000 | 256--1606 |
| EP713L4 | 50000 | 100000 | 250--1748 |
| EP715L4 | 80000 | 140000 | 269--1390 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
