| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH124XHD-C7 | 7 | 4.050" | 9.330" | C-Hub | 6.406" | 1.250" | 1.500" | 2.4375" |
| WH124XHD-C8 | 8 | 4.050" | 10.580" | C-Hub | 7.776" | 1.250" | 1.500" | 3.9375" |
| WH124XHD-C9 | 9 | 4.050" | 11.840" | C-Hub | 9.130" | 1.250" | 1.500" | 4.9375" |
| WH124XHD-C10 | 10 | 4.050" | 13.110" | C-Hub | 10.468" | 1.250" | 1.500" | 5.4375" |
| WH124XHD-C11 | 11 | 4.050" | 14.380" | C-Hub | 11.776" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-C12 | 12 | 4.050" | 15.650" | C-Hub | 13.120" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-C12 | 13 | 4.050" | 16.920" | C-Hub | 14.430" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-C14 | 14 | 4.050" | 18.200" | C-Hub | 15.744" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-C15 | 15 | 4.050" | 19.480" | C-Hub | 17.052" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-C16 | 16 | 4.050" | 20.760" | C-Hub | 18.364" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-C17 | 17 | 4.050" | 22.040" | C-Hub | 19.666" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-C18 | 18 | 4.050" | 23.040" | C-Hub | 20.970" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
