| Sprocket Number | Pitch | Number of Teeth | Pitch Diameter | Maximum Bore | Shroud Diameter | Tooth Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC110-6 | 6.00" | 6 | 12.00" | 5-15/16" | 8.892" | 1-1/2" |
| WRC110-7 | 6.00" | 7 | 13.83" | 5-15/16" | 10.760" | 1-1/2" |
| WRC110-8 | 6.00" | 8 | 15.68" | 5-15/16" | 12.990" | 1-1/2" |
| WRC110-9 | 6.00" | 9 | 17.54" | 5-15/16" | 14.990" | 1-1/2" |
| WRC110-10 | 6.00" | 10 | 19.42" | 5-15/16" | 16.970" | 1-1/2" |
| WRC110-11 | 6.00" | 11 | 21.30" | 5-15/16" | 18.900" | 1-1/2" |
| WRC110-12 | 6.00" | 12 | 23.18" | 5-15/16" | 20.740" | 1-1/2" |
| WRC110-13 | 6.00" | 13 | 25.07" | 5-15/16" | 22.824" | 1-1/2" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
