

| Sprocket Size | Number Of Teeth | Outside Diameter | Stock Bore Size | Stock Bore | Recommended Maximum Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B11SS | 11 | 5.010" | B-Hub | 1" | 2-1/4" | 3-9/16" | 1-7/8" | 5.3 LBS |
| 100B12SS | 12 | 5.420" | B-Hub | 1" | 2-1/4" | 4" | 1-7/8" | 6.4 LBS |
| 100B13SS | 13 | 5.820" | B-Hub | 1" | 2-3/8" | 3-7/8" | 1-5/8" | 6.6 LBS |
| 100B14SS | 14 | 6.230" | B-Hub | 1-1/4" | 2-3/8" | 4-3/16" | 1-5/8" | 7.4 LBS |
| 100B15SS | 15 | 6.630" | B-Hub | 1-1/4" | 3" | 4-1/2" | 1-3/4" | 9.2 LBS |
100B16SS | 16 | 7.030" | B-Hub | 1-15/16" | 3" | 4-1/2" | 1-3/4" | 9.9 LBS |
100B17SS | 17 | 7.440" | B-Hub | 1-15/16" | 3" | 4-1/2" | 1-3/4" | 10.8 LBS |
100B18SS | 18 | 7.840" | B-Hub | 1-15/16" | 3" | 4-1/2" | 1-3/4" | 11.5 LBS |
100B19SS | 19 | 8.240" | B-Hub | 1-15/16" | 3" | 4-1/2" | 2" | 13.1 LBS |
100B20SS | 20 | 8.640" | B-Hub | 1-15/16" | 3" | 4-1/2" | 2" | 14.2 LBS |
100B21SS | 21 | 9.040" | B-Hub | 1-15/16" | 3" | 4-1/2" | 2" | 15.3 LBS |



Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
