
| Sprocket Size | Number Of Teeth | Outside Diameter | Stock Bore Size | Maximum Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40B10SS | 10 | 1.84" | 1/2" | 3/4" | 1-1/4" | 7/8" | 0.28lbs |
| 40B11SS | 11 | 2" | 1/2" | 13/16" | 1-3/8" | 7/8" | 0.36lbs |
| 40B12SS | 12 | 2.17" | 1/2" | 15/16" | 1-19/16" | 1" | 0.44lbs |
40B13SS | 13 | 2.33" | 1/2" | 1-1/16" | 1-9/16" | 1" | 0.5lbs |
40B14SS | 14 | 2.49" | 1/2" | 1-1/8" | 1-11/16" | 1" | 0.6lbs |
40B15SS | 15 | 2.65" | 5/8" | 1-1/4" | 1-13/16" | 1" | 0.68lbs |
40B16SS | 16 | 2.81" | 5/8" | 1-3/8" | 2" | 1" | 0.82lbs |
40B17SS | 17 | 2.98" | 5/8" | 1-7/16" | 2-1/8" | 1" | 1.06lbs |
40B18SS | 18 | 3.14" | 5/8" | 1-1/2" | 2-5/16" | 1" | 1.24lbs |
40B19SS | 19 | 3.3" | 5/8" | 1-3/4" | 2-1/2" | 1" | 1.42lbs |
40B20SS | 20 | 3.46" | 5/8" | 1-7/8" | 2-5/8" | 1" | 1.6lbs |
40B21SS | 21 | 3.62" | 5/8" | 1-7/8" | 2-3/4" | 1" | 1.68lbs |
40B22SS | 22 | 3.78" | 5/8" | 1-7/8" | 2-7/8" | 1" | 1.81lbs |
40B23SS | 23 | 3.94" | 5/8" | 2" | 3" | 1" | 2.18lbs |
| 40B24SS | 24 | 4.1" | 5/8" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1" | 2.2lbs |
| 40B25SS | 25 | 4.26" | 5/8" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1" | 2.3lbs |
| 40B26SS | 26 | 4.42" | 5/8" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1" | 2.4lbs |
| 40B28SS | 28 | 4.74" | 5/8" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1" | 2.75lbs |
40B28SS | 30 | 5.06" | 5/8" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1" | 2.88lbs |
40B30SS | 35 | 5.86" | 5/8" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1" | 3.32lbs |
40B32SS | 40 | 6.65" | 3/4" | 2-3/8" | 3-1/2" | 1" | 4.28lbs |
40B35SS | 45 | 7.45" | 3/4" | 2-3/8" | 3-1/2" | 1" | 4.68lbs |
40B36SS | 60 | 9.84" | 3/4" | 2-3/8" | 3-1/2" | 1" | 7lbs |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
