
| Size | Bushing Type | Pitch Diameter (4L/A) | Pitch Diameter (5L/B) | Outside Diameter | Type | (O.L.) | (L) | (P) | (C) | (H) | (F) | (G) | (X) | (E) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TB34 | P1 | 3.0" | 3.4" | 3.75" | 2 | 3-1/16" | 1-15/16" | 1-1/16" | 7/8" | 3" | 1" | 5/8" | 2-3/16" | 1/4" | 2.9 |
| 2TB36 | P1 | 3.2" | 3.6" | 3.95" | 2 | 3-1/16" | 1-15/16" | 1-1/16" | 7/8" | 3" | 1" | 5/8" | 2-3/16" | 1/4" | 3.8 |
| 2TB38 | P1 | 3.4" | 3.8" | 4.15" | 5 | 2-5/8" | 1-15/16" | 5/8" | 7/16" | 3" | 1" | -- | 1-5/16" | 1/4" | 3.0 |
| 2TB40 | P1 | 3.6" | 4.0" | 4.35" | 5 | 2-5/8" | 1-15/16" | 5/8" | 7/16" | 3" | 1" | -- | 1-5/16" | 1/4" | 3.8 |
| 2TB42 | P1 | 3.8" | 4.2" | 4.55" | 5 | 2-5/8" | 1-15/16" | 5/8" | 7/16" | 3" | 1" | -- | 1-5/16" | 1/4" | 3.9 |
| 2TB44 | P1 | 4.0" | 4.4" | 4.75" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 3.9 |
| 2TB46 | P1 | 4.2" | 4.6" | 4.95" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 4.5 |
| 2TB48 | P1 | 4.4" | 4.8" | 5.15" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 5.3 |
| 2TB50 | P1 | 4.6" | 5.0" | 5.35" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 5.6 |
| 2TB52 | P1 | 4.8" | 5.2" | 5.55" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 6.1 |
| 2TB54 | P1 | 5.0" | 5.4" | 5.75" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 6.5 |
| 2TB56 | P1 | 5.2" | 5.6" | 5.95" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 7.4 |
| 2TB58 | P1 | 5.4" | 5.8" | 6.15" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 8.0 |
| 2TB60 | P1 | 5.6" | 6.0" | 6.35" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 8.9 |
| 2TB62 | P1 | 5.8" | 6.2" | 6.55" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 7.6 |
| 2TB64 | P1 | 6.0" | 6.4" | 6.75" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 7.8 |
| 2TB66 | P1 | 6.2" | 6.6" | 6.95" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 8.3 |
| 2TB68 | P1 | 6.4" | 6.8" | 7.15" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 8.8 |
| 2TB70 | Q1 | 6.6" | 7.0" | 7.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 11.1 |
| 2TB74 | Q1 | 7.0" | 7.4" | 7.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 11.5 |
| 2TB80 | Q1 | 7.6" | 8.0" | 8.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 12.8 |
| 2TB86 | Q1 | 8.2" | 8.6" | 8.95" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 16.0 |
| 2TB90 | Q1 | 8.6" | 9.0" | 9.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 15.1 |
| 2TB94 | Q1 | 9.0" | 9.4" | 9.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 15.5 |
| 2TB110 | Q1 | 10.6" | 11.0" | 11.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 18.9 |
| 2TB124 | Q1 | 12.0" | 12.4" | 12.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 21.1 |
| 2TB136 | Q1 | 13.2" | 13.6" | 13.95" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 23.0 |
| 2TB154 | Q1 | 15.0" | 15.4" | 15.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 24.8 |
| 2TB160 | Q1 | 15.6" | 16.0" | 16.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 27.0 |
| 2TB184 | Q1 | 18.0" | 18.4" | 18.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 32.3 |
| 2TB200 | Q1 | 19.5" | 20.0" | 20.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 42.3 |
| 2TB250 | Q1 | 24.5" | 25.0" | 25.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 50.3 |
| 2TB300 | Q1 | 29.5" | 30.0" | 30.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 68.8 |
| 2TB380 | Q1 | 37.5" | 38.0" | 38.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 95.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
Electric Machinery | Marine Operations | Oil and Gas |





Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
