
| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Style | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH106-A7 | 7 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 4.9375" | 54.00 LBS |
| WH106-A8 | 8 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 4.9375" | 69.00 LBS |
| WH106-A9 | 9 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 4.9375" | 86.00 LBS |
| WH106-A10 | 10 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 5.9375" | 105.00 LBS |
| WH106-A11 | 11 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 5.9375" | 126.00 LBS |
| WH106-A12 | 12 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 5.9375" | 150.00 LBS |
| WH106-A13 | 13 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 5.9375" | 158.00 LBS |
| WH106-A14 | 14 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 5.9375" | 176.00 LBS |
| WH106-A15 | 15 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 5.9375" | 198.00 LBS |
| WH106-A16 | 16 | 6.000" | A-Plate | 1.250" | 1.500" | 5.9375" | 214.00 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
