

CHAIN SERIES | ULTIMATE STRENGTH | WORKING LOAD | WEIGHT | A | B | C | D | E |
102 HVY | 38,000 Lbs17,275 Kg | 6,900 Lbs3,135 Kg | .99 Lbs.45 Kg | 1.37”35mm | 1.26”32mm | .55”14mm | .35”9mm | .71”18mm |
142 STD | 73,000 Lbs33,180 Kg | 13,000 Lbs5,910 Kg | 2.45 Lbs1.11 Kg | 1.97”50mm | 1.65”42mm | .75”19mm | .47”12mm | .98”25mm |
142 HVY | 99,000 Lbs45,000 Kg | 18,000 Lbs8,182 Kg | 3.74 Lbs1.7 Kg | 1.97”50mm | 2.44”62mm | 1.14”29mm | .63”16mm | .98”25mm |
216 STD | 135,000 Lbs61,200 Kg | 24,300 Lbs11,000 Kg | 8.07 Lbs3.66 Kg | 2.95”75mm | 2.32”59mm | 1.02”26mm | .75”19mm | 1.35”35mm |
260 STD | 150,000 Lbs68,180 Kg | 27,270 Lbs12,390 Kg | 14.0 Lbs6.4 Kg | 2.95”75mm | 2.76”70mm | 1.18”30mm | .79”20mm | 1.26”32mm |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
