
| Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Basic load rating | |||
| d | D | B | C | C0 | |
| NKIA 5901 | 12 | 24 | 16 | 8.6 | 9,46 |
| NKIB 5901 | 12 | 24 | 17.5 | 8.6 | 9,46 |
| NKIA 5902 | 15 | 28 | 18 | 12 | 14,99 |
| NKIB 5902 | 15 | 28 | 20 | 12 | 14,99 |
| NKIA 5903 | 17 | 30 | 18 | 12.4 | 15,97 |
| NKIB 5903 | 17 | 30 | 20 | 11.17 | 15,97 |
| NKIA 5904 | 20 | 37 | 23 | 21.17 | 27.44 |
| NKIB 5904 | 20 | 37 | 25 | 21.17 | 27.44 |
| NKIA 59/22 | 22 | 39 | 23 | 22.83 | 31.36 |
| NKIB 59/22 | 22 | 39 | 25 | 22.83 | 31.36 |
| NKIA 5905 | 25 | 42 | 23 | 23.72 | 33.81 |
| NKIB 5905 | 25 | 42 | 25 | 23.72 | 33.81 |
| NKIA 5906 | 30 | 47 | 23 | 24.99 | 38.22 |
| NKIB 5906 | 30 | 47 | 25 | 24.99 | 38.22 |
| NKIA 5907 | 35 | 55 | 27 | 31.26 | 52.92 |
| NKIB 5907 | 35 | 55 | 30 | 31.26 | 52.92 |
| NKIA 5908 | 40 | 62 | 30 | 42.04 | 69.58 |
| NKIB 5908 | 40 | 62 | 34 | 42.04 | 69.58 |
| NKIA 5909 | 45 | 68 | 30 | 44.79 | 76.44 |
| NKIB 5909 | 45 | 68 | 34 | 44.79 | 76.44 |
| NKIA 5910 | 50 | 72 | 30 | 46.35 | 83.3 |
| NKIB 5910 | 50 | 72 | 34 | 46.35 | 83.3 |
| NKIA 5911 | 55 | 80 | 34 | 56.06 | 103.88 |
| NKIB 5911 | 55 | 80 | 38 | 56.06 | 103.88 |
| NKIA 5912 | 60 | 85 | 34 | 59.29 | 111.72 |
| NKIB 5912 | 60 | 85 | 38 | 59.29 | 111.72 |
| NKIA 5913 | 65 | 90 | 34 | 60.37 | 117.6 |
| NKIB 5913 | 65 | 90 | 38 | 60.37 | 117.6 |
| NKIA 5914 | 70 | 100 | 40 | 82.52 | 159.74 |
| NKIB 5914 | 70 | 100 | 50 | 82.52 | 159.74 |
| NX 7 TN | 7 | 14 | 18 | 2.75 | 2.7 |
| NX 7 ZTN | 7 | 14 | 18 | 2.75 | 2.7 |
| NX 10 | 10 | 19 | 18 | 4.85 | 4.46 |
| NX 10 Z | 10 | 19 | 18 | 4.85 | 4.46 |
| NX 12 | 12 | 21 | 18 | 5.28 | 5.1 |
| NX 12 Z | 12 | 21 | 18 | 5.28 | 5.1 |
| NX 15 | 15 | 24 | 28 | 10.78 | 13.72 |
| NX 15 Z | 15 | 24 | 28 | 10.78 | 13.72 |
| NX 17 | 17 | 26 | 28 | 11.86 | 16.27 |
| NX 17 Z | 17 | 26 | 28 | 11.86 | 16.27 |
| NX 20 | 20 | 30 | 28 | 12.94 | 18.91 |
| NX 20 Z | 20 | 30 | 28 | 12.94 | 18.91 |
| NX 25 | 25 | 37 | 30 | 14.8 | 24.01 |
| NX 25 Z | 25 | 37 | 30 | 14.8 | 24.01 |
| NX 30 | 30 | 42 | 30 | 22.44 | 37.24 |
| NX 30 Z | 30 | 42 | 30 | 22.44 | 37.24 |
| NX 35 | 35 | 47 | 30 | 24.11 | 44.1 |
| NX 35 Z | 35 | 47 | 30 | 24.11 | 44.1 |
| NKX 10 TN | 10 | 19 | 23 | 5.7 | 7.6 |
| NKX 10 ZTN | 10 | 19 | 23 | 5.7 | 7.6 |
| NKX 12 | 12 | 21 | 23 | 8.76 | 11.4 |
| NKX 12 Z | 12 | 21 | 23 | 8.76 | 11.4 |
| NKX 15 | 15 | 24 | 23 | 10.56 | 13.3 |
| NKX 15 Z | 15 | 24 | 23 | 10.56 | 13.3 |
| NKX 17 | 17 | 26 | 25 | 11.62 | 15.77 |
| NKX 17 Z | 17 | 26 | 25 | 11.62 | 15.77 |
| NKX 20 | 20 | 30 | 30 | 15.84 | 24.23 |
| NKX 20 Z | 20 | 30 | 30 | 15.84 | 24.23 |
| NKX 25 | 25 | 37 | 30 | 18.24 | 30.88 |
| NKX 25 Z | 25 | 37 | 30 | 18.24 | 30.88 |
| NKX 30 | 30 | 42 | 30 | 21.98 | 36.1 |
| NKX 30 Z | 30 | 42 | 30 | 21.98 | 36.1 |
| NKX 35 | 35 | 47 | 30 | 23.62 | 42.75 |
| NKX 35 Z | 35 | 47 | 30 | 23.62 | 42.75 |
| NKX 40 | 40 | 52 | 32 | 25.34 | 48.45 |
| NKX 40 Z | 40 | 52 | 32 | 25.34 | 48.45 |
| NKX 45 | 45 | 58 | 32 | 26.4 | 54.15 |
| NKX 45 Z | 45 | 58 | 32 | 26.4 | 54.15 |
| NKX 50 | 50 | 62 | 35 | 36.48 | 74.1 |
| NKX 50 Z | 50 | 62 | 35 | 36.48 | 74.1 |
| NKX 60 | 60 | 72 | 40 | 40.13 | 91.68 |
| NKX 60 Z | |||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
