Double Pitch Conveyor Chain Special Attachments GK-1

| ISOChain No. | ANSIChain No. | Pmm | b1mm | d2mm | d3mm | Lmm | Lcmm |
| C208A C208AL | C2040 C2042 | 25.40 | 7.85 | 3.96 | 4.1 | 16.6 | 18.8 |
| C210A C210AL | C2050 C2052 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 5.1 | 20.7 | 23.3 |
| C212A C212AL | C2060 C2062 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 25.9 | 28.3 |
| C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 29.2 | 31.6 |
| C216A C216AL | C2080 C2082 | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 32.7 | 36.5 |
| C216AH C216AHL | C2080H C2082H | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 36.2 | 39.4 |
| C220A C220AL | C2100 C2102 | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 10.1 | 40.4 | 44.7 |
| C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 10.1 | 43.6 | 46.9 |
| RaydafonChain No. | P | b1 | d2 | d3 | L | Lc |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2040GKF6 | 25.40 | 7.85 | 3.96 | 6.10 | 16.6 | 18.8 |
| C2050GKF2 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 8.10 | 20.7 | 22.2 |
| C2050GKF3 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 8.10 | 20.7 | 22.2 |
| C2050GKF4 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 7.00 | 20.7 | 22.2 |
| C2050GKF5 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 7.10 | 20.7 | 22.2 |
| C2050GKF6 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 20.7 | 22.2 |
| C2050GKF7 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.10 | 20.7 | 22.2 |
| C2050GKF8 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 8.30 | 20.7 | 22.2 |
| C2050HGK | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 8.20 | 22.1 | 23.4 |
| C2050HGKF1 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 7.00 | 22.1 | 23.4 |
| C2052HGKF3 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 22.1 | 23.4 |
| C2050HGKF4 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 8.10 | 22.1 | 23.4 |
| C2060GKF1 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 25.9 | 27.7 |
| C2060GKF2 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.10 | 25.9 | 27.7 |
| C2060GKF3 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 6.20 | 25.9 | 27.7 |
| C2060GKF8 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.80 | 25.9 | 27.7 |
| C2060HGKF3 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.20 | 29.2 | 31.6 |
| C2060HGKF4 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.30 | 29.2 | 31.6 |
| C2060HGKF5 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 6.00 | 29.2 | 31.6 |
| C2060HGKF6 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.30 | 29.2 | 31.6 |
| C2060HGKF7 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 10.00 | 29.2 | 31.6 |
| C2060HGKF10 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.80 | 29.2 | 31.6 |
| C2060HF9 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 29.2 | 31.6 |
| C2060HF69GK | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.33 | 28.7 | 30.8 |
| C2080HGKF2 | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 7.90 | 36.2 | 39.4 |
| C2080HGKF6 | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 11.00 | 36.2 | 39.4 |
| C2080HGKF12 | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 10.97 | 36.2 | 38.9 |
| C220AGK | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 8.00 | 40.4 | 44.7 |
| C208BGKF1 | 25.40 | 7.75 | 4.45 | 6.00 | 16.7 | 18.2 |
| C208BGKF3 | 25.40 | 7.75 | 4.45 | 4.50 | 17.7 | 20.1 |
| C208BGKF4 | 25.40 | 7.75 | 4.45 | 6.10 | 16.7 | 18.2 |
| C208BGKF6 | 25.40 | 7.75 | 4.45 | 6.00 | 16.7 | 19.3 |
| C210BF2GK | 31.75 | 7.00 | 5.08 | 5.97 | 16.5 | - |

Our chain is most commonly supplied in 10ft boxes, including one connecting link per box, but we can also supply this chain at custom lengths as needed. We also offer a full line of good-quality sprockets for this chain. For pricing and availability, please contact us at any time.
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
