products type | EPW215 | EPW265 | EPW315 | EPW360 | EPW420 | ||||||||||||
stages | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
D2 | installment hole | 4- Φ | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | ||||||||||
D3 | output shaft diameter | Φ h7 | 50 | 80 | 90 | 110 | 120 | ||||||||||
D4 | shaft root | Φ | 60 | 100 | 110 | 125 | 140 | ||||||||||
D6 | end surface diameter | Φ h7 | 140 | 175 | 205 | 225 | 245 | ||||||||||
D7 | input center bore for motor | Φ H7 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 180 | 114.3 | 114.3 | 230 | 180 | 114.3 | 250 | 230 | 180 | 300 | 250 | 230 |
D8 | input pinion bore | Φ F7 | 35 | 35 | 35 | 42 | 35 | 35 | 55 | 42 | 35 | 60 | 55 | 42 | 65 | 60 | 55 |
D9 | hole circle | Φ | 200 | 200 | 200 | 215 | 200 | 200 | 265 | 215 | 200 | 300 | 265 | 215 | 350 | 300 | 265 |
D10 | mounting thread depth | 4-/8- | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M12 | M12 | M16 | M16 | M12 |
Q1 | input flange | Φ | □ 175 | □ 175 | □ 175 | 250 | □ 175 | □ 175 | 300 | 250 | □ 175 | 350 | 300 | 250 | 400 | 350 | 300 |
L1 | key length | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||||||||
L2 | distance from shaft end | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
L3 | shaft length from spigot | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | |||||||||||
L4 | shaft length form output | 85 | 115 | 145 | 175 | 215 | |||||||||||
L5 | body length | 266.5 | 314.5 | 352 | 427 | 439.5 | 487.5 | 483 | 564 | 576.5 | 545 | 653 | 734 | 600 | 715 | 823 | |
L7 | overall length | 411.5 | 459.5 | 497 | 572 | 614.5 | 662.5 | 663 | 739 | 781.5 | 780 | 863 | 939 | 857 | 990 | 1073 | |
L9 | motor shaft depth | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
L10 | motor shaft length | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 93.5 | 83.5 | 83.5 | 116.5 | 93.5 | 83.5 | 145 | 116.5 | 93.5 | 144 | 145 | 116.5 | |
L11 | installment hole to end surface | 70 | 80 | 85 | 115 | 135 | |||||||||||
L12 | pitch of holes(axial) | 180 | 280 | 330 | 350 | 370 | |||||||||||
L13 | pitch of holes | 216 | 254 | 310 | 360 | 410 | |||||||||||
L14 | foot width | 260 | 310 | 380 | 445 | 500 | |||||||||||
B1 | key width | 14 | 22 | 25 | 28 | 32 | |||||||||||
H1 | key height | 53.5 | 85 | 95 | 116 | 127 | |||||||||||
Z | orient holes | M12*26 | M16*35 | M16*35 | M16*35 | M20*50 | |||||||||||
HC | height of center | 132 | 160 | 200 | 225 | 250 | |||||||||||
HD | entire high | 239.5 | 292.5 | 357.5 | 405 | 460 | |||||||||||
B2 | input key slot width | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 16 | 12 | 10 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 16 | |
H2 | input key slot height | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 45.3 | 38.3 | 38.3 | 59.3 | 45.3 | 38.3 | 64.4 | 59.3 | 45.3 | 69.4 | 64.4 | 59.3 | |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
