Chain No. | Width (W) | Weight | Plate Gap (PG) | ||
mm | inch | kg/m | lbs/ft | mm | |
SS812/815 - K205 | 53 | 2.05 | 2.1 | 1.42 | 1.8 |
SS812/815 - K250 | 63.5 | 2.50 | 2.3 | 1.55 | 1.8 |
SS812/815 - K263 | 66.8 | 2.63 | 2.4 | 1.62 | 1.8 |
SS812/815 - K300 | 76.2 | 3.00 | 2.5 | 1.68 | 1.8 |
SS812/815 - K325 | 82.6 | 3.25 | 2.6 | 1.75 | 1.8 |
SS812/815 - K350 | 88.9 | 3.5 | 2.7 | 1.81 | 1.8 |
SS812/815 - K400 | 101.5 | 4.00 | 3.2 | 2.15 | 1.8 |
SS812/815 - K450 | 114.3 | 4.50 | 3.5 | 2.35 | 1.8 |
SS812/815 - K500 | 127 | 5.00 | 3.6 | 2.42 | 1.8 |
SS812/815 - K600 | 152.4 | 6.00 | 4.4 | 2.96 | 1.8 |
SS812/815 - K750 | 190.5 | 7.50 | 5.3 | 3.56 | 1.8 |



Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
