
| Boundary dimensions(mm) | Mass(kg) | Bearing NO. | |||
| d | D | B | Raydafon | ||
| 15 | 35 | 11 | 0.062 | QJ202 | |
| 17 | 40 | 12 | 0.082 | QJ203 | |
| 17 | 47 | 14 | 0.14 | QJ303 | |
| 20 | 52 | 15 | 0.18 | QJ304 | |
| 25 | 52 | 15 | 0.16 | QJ205 | |
| 25 | 62 | 17 | 0.29 | QJ305 | |
| 30 | 62 | 16 | 0.26 | QJ206 | |
| 30 | 72 | 19 | 0.48 | QJ306 | |
| 35 | 72 | 17 | 0.36 | QJ207 | |
| 35 | 80 | 21 | 0.58 | QJ307 | |
| 40 | 80 | 18 | 0.45 | QJ208 | |
| 40 | 90 | 23 | 0.85 | QJ308 | |
| 45 | 85 | 19 | 0.52 | QJ209 | |
| 45 | 100 | 25 | 1.05 | QJ309 | |
| 50 | 90 | 20 | 0.59 | QJ210 | |
| 50 | 110 | 27 | 1.35 | QJ310 | |
| 55 | 100 | 21 | 0.77 | QJ211 | |
| 55 | 120 | 29 | 1.75 | QJ311 | |
| 60 | 110 | 22 | 1 | QJ212 | |
| 60 | 130 | 31 | 2.15 | QJ312 | |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
