
Boundary dimensions | Basic load ratings | Designations | Installation dimension | Mass | |||||||||||
mm | kN | mm | |||||||||||||
d | D | B | FW | rmin | r1min | Cr | Cor | Current | Original | damin | Damin | Damax | ramax | rbmax | kg |
90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | FC 182870 | 672718 | 98 | 126 | 132 | 1 | 1 | 4.4 |
100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 1.1 | 194 | 416 | FC 202870 | 672820 | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 3.5 |
110 | 150 | 80 | 122 | 1.5 | 1.1 | 241 | 602 | FC 223080 | - | 4.4 | |||||
120 | 180 | 92 | 137 | 2 | 2 | 375 | 820 | FC 243692 | - | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 8.7 |
130 | 200 | 104 | 149 | 2 | 2 | 478 | 1006 | FC 2640104 | - | 141 | 183 | 189 | 2 | 2 | 12.5 |
140 | 210 | 100 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | FC 2842100 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 12.8 |
145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 720 | 1560 | FC 2942155 | - | 154 | 196 | 201 | 1 | 1 | 20 |
150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 788 | 1586 | FC 3045120 | - | 161 | 207 | 216 | 1.5 | 1.5 | 17.5 |
160 | 230 | 130 | 180 | 2 | 2 | 781 | 1384 | FC 3246130 | - | 171 | 214 | 219 | 1.5 | 1.5 | 22.7 |
170 | 230 | 130 | 188.5 | 2 | 2 | 680 | 1720 | FC 3446130 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 16.3 |
180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 2.1 | 609 | 1583 | FC 3650120 | - | 191 | 234 | 239 | 2 | 2 | 19 |
180 | 260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | 718 | 1668 | FC 3652124 | 672736K | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 22.6 |
190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1020 | 2600 | FC 3852168 | - | 202 | 244 | 248 | 2 | 2 | 27.9 |
200 | 270 | 120 | 222 | 2.1 | 2.1 | 615 | 1626 | FC 4054120 | - | 212 | 254 | 258 | 2 | 2 | 20.8 |
200 | 290 | 130 | 226 | 2.5 | 2.1 | 840 | 1975 | FC 4058130 | - | 212 | 268 | 278 | 2 | 2 | 29.9 |
210 | 290 | 192 | 236 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3400 | FC 4258192 | - | 223 | 274 | 277 | 2 | 2 | 40.6 |
220 | 300 | 192 | 242 | 2.1 | 2.1 | 1085 | 3310 | FC 4460192 | - | 41.5 | |||||
230 | 330 | 170 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1142 | 2974 | FC 4666170 | - | 243 | 306 | 317 | 2 | 2 | 50.2 |
240 | 330 | 220 | 264 | 2.1 | 2.1 | 1373 | 3789 | FC 4866220 | 672748 | 253 | 308 | 317 | 2 | 2 | 58.4 |
250 | 340 | 170 | 274 | 3 | 3 | 1141 | 3281 | FC 5068170 | - | 47.9 | |||||
260 | 360 | 192 | 287 | 3 | 3 | 1274 | 3468 | FC 5272192 | - | 273 | 335 | 347 | 2 | 2 | 62.3 |
270 | 380 | 230 | 298 | 3 | 3 | 1725 | 4598 | FC 5476230 | 672754 | 283 | 354 | 367 | 2 | 2 | 85.3 |
280 | 375 | 200 | 307 | 3 | 3 | 1480 | 4311 | FC 5675200 | 672956 | 293 | 356 | 367 | 2 | 2 | 65.1 |
390 | 240 | 312 | 3 | 3 | 1763 | 5235 | FC 5678240 | - | 294 | 362 | 376 | 2.5 | 2.5 | 93.4 | |
390 | 275 | 308 | 3 | 3 | 2250 | 6500 | FCD 5678275 | - | 293 | 363 | 377 | 2 | 2 | 105.1 | |
290 | 410 | 240 | 320 | 4 | 4 | 2070 | 5670 | FC 5882240 | 672758 | 304 | 380 | 396 | 3 | 3 | 105 |
300 | 420 | 218 | 332 | 4 | 4 | 2060 | 5695 | FC 6084218 | - | 314 | 390 | 406 | 2.5 | 2.5 | 97 |
420 | 240 | 332 | 4 | 4 | 2225 | 5750 | FCD 6084240 | - | 314 | 392 | 406 | 3 | 3 | 107 | |
420 | 300 | 332 | 3 | 3 | 2305 | 6565 | FCD 6084300 | - | 314 | 392 | 406 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | |
320 | 440 | 240 | 351 | 3 | 3 | 2120 | 6101 | FC 6488240 | - | 335 | 411 | 425 | 2.5 | 2.5 | 113.9 |
440 | 300 | 352 | 3 | 3 | 2530 | 7660 | FCD 6488300 | - | 335 | 409 | 425 | 2.5 | 2.5 | 142.3 | |
450 | 240 | 355 | 4 | 4 | 2145 | 5860 | FCD 6490240 | - | 335 | 419 | 435 | 2.5 | 2.5 | 125.3 | |
460 | 240 | 355 | 4 | 4 | 2980 | 7340 | FCD 6492240 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 140 | |
330 | 460 | 340 | 365 | 4 | 4 | 3760 | 8265 | FCD 6692340 | - | 344 | 428 | 446 | 2 | 2 | 175 |
340 | 450 | 250 | 368 | 3 | 3 | 2299 | 6312 | FC 6890250 | - | 354 | 424 | 436 | 2 | 2 | 111.2 |
450 | 250 | 368 | 3 | 3 | 2045 | 6134 | FCD 6890250 | - | 354 | 424 | 436 | 2 | 2 | 112.6 | |
480 | 350 | 378 | 4 | 4 | 3790 | 10500 | FCD 6896350 | - | 355 | 446 | 465 | 2.5 | 2.5 | 207 | |
500 | 370 | 385 | 4 | 4 | 5350 | 12000 | FCDP 68100370 | - | 263 | ||||||
350 | 500 | 380 | 389 | 5 | 5 | 4290 | 11700 | FCD 70100380 | 672770 | 363 | 464 | 487 | 2 | 2 | 242 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
