
No. | Number | Part name | Material | Weight |
1 | 20AF15-00-01 | Outer Chain Plate | 40Mn | 29.64 |
2 | 20AF15-00-03 | Inner chain plate | 40Mn | 33.95 |
3 | 20AF15-OR-00-02 | Pins | 20CrMnMo | 24.2 |
4 | 20AF15-OR-D3F7-0O-02 | Extended pin | 20CrMnMo | |
5 | 20AF15-OR-00-04 | Seamless sleeve | 20CrMo | 17 |
6 | φ18X2.9 | O-ring seals | NBR | |
7 | 20A-1-00-05(FL) | Roller | 35 | 20.2 |
8 | 20AF15-OR-D3F7-00-07 | Extended connecting pin | 20CrMnMo | |
9 | 20AF15-00-06 | Attachment plate | 40Mn | 29.64 |
10 | 20AF15-OR-00-07 | Connecting pin | 20CrMnMo | |
11 | GB/T894.1-1986 | Shaft retaining ring-A type | 65Mn |
![]() | Part name | Material | Case depth | Heat Treatment ?Hardness |
| Plate | 40Mn | —— | 40~46HRC | |
| Pin | 20CrMnMo | 0.4~0.6 | HV700~950 | |
| Bush | 20CrMo | 0.25~0.4 | 79~83HRA | |
| Roller | 35 | —— | 40~46HRC |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
