![]() | ![]() |
| Code | Size (Metric) | Size (Imperial) | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| SP2.24305 | 240x3048mm | 9.5" x 10' | 19.80 | 43.66 |
| SP2.24244 | 240x2438mm | 9.5" x 8' | 16.20 | 35.72 |
| SP2.24213 | 240x2134mm | 9.5" x 7' | 14.50 | 31.97 |
| SP2.24183 | 240x1829mm | 9.5" x 6' | 12.68 | 27.96 |
| SP2.24152 | 240x1524mm | 9.5" x 5' | 10.90 | 24.03 |
| SP2.24122 | 240x1219mm | 9.5" x 4' | 9.12 | 20.11 |
| SP2.24115 | 240x1150mm | 9.5" x 3'-10" | 8.84 | 19.49 |
| SP2.24106 | 240x1067mm | 9.5" x 3'-6" | 8.25 | 18.19 |
| SP2.24091 | 240x914mm | 9.5" x 3' | 7.36 | 16.23 |
| SP2.24065 | 240x650mm | 9.5" x 2'-2" | 5.79 | 12.77 |
| SP2.24061 | 240x610mm | 9.5" x 2' | 5.55 | 12.24 |
| Code | Size (Metric) | Size (Imperial) | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| SP2.23305 | 230x3048mm | 9" x 10' | 19.35 | 42.67 |
| SP2.23244 | 230x2438mm | 9" x 8' | 15.88 | 35.02 |
| SP2.23213 | 230x2134mm | 9" x 7' | 14.15 | 31.2 |
| SP2.23183 | 230x1829mm | 9" x 6' | 12.41 | 27.36 |
| SP2.23152 | 230x1524mm | 9" x 5' | 10.67 | 23.53 |
| SP2.23122 | 230x1219mm | 9" x 4' | 8.94 | 19.71 |
| SP2.23115 | 230x1150mm | 9" x 3'-10" | 8.68 | 19.14 |
| SP2.23106 | 230x1067mm | 9" x 3'-6" | 8.19 | 18.06 |
| SP2.23091 | 230x914mm | 9" x 3' | 7.20 | 15.88 |
| SP2.23065 | 230x650mm | 9" x 2'-2" | 5.70 | 12.57 |
| SP2.23061 | 230x610mm | 9" x 2' | 5.47 | 12.06 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
