
| Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Plate depth | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | |
| P | d1max | b1min | d2max | Lmax | Lc max | h2max | Tmax | Qmin | Qo | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| 40 OR | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.3 | 19.6 | 12.00 | 1.50 | 14.1/3205 | 17.50 | 0.67 |
| 50 OR | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 23.1 | 24.8 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 29.40 | 1.19 |
| 60 OR | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 28.5 | 30.4 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7227 | 41.50 | 1.62 |
| 60HT OR | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 31.7 | 33.2 | 18.00 | 3.25 | 55/12500 | 58.00 | 1.96 |
| 80 OR | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 35.6 | 37.3 | 24.00 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.40 | 2.70 |
| 100 OR | 31.750 | 19.05 | 18.95 | 9.53 | 43.3 | 47.0 | 30.00 | 4.00 | 88.5/20114 | 109.20 | 3.91 |
| 120 OR | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 54.0 | 57.5 | 35.70 | 4.80 | 127.0/28864 | 156.30 | 6.34 |
| 08B OR | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.80 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.40 | 0.74 |


| Chain No. | P | C | F | G | d3 | d4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C80F3 OR | 25.4 | 34 | 57.2 | 13.5 | 7 | 9 |
| Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Plate depth | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Average tensile strength | |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | Lmax | Lc max | h2 max | Tmax | Qmin | Qo | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | |
| C80F3 OR | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.6 | 38.7 | 24.0 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
