| Locking pin type | Tube size | Wide | Height |
| Snap-on lock | 1.625” | 3’ | 4’ |
| 3’ | 5’ | ||
| 3’ | 6’8” | ||
| 5’ | 6’8” | ||
| Flip lock | 1.625” | 3’ | 5’1” |
| 3’ | 6’7” | ||
| 5’ | 6’7” | ||
| Fast lock | 1.625” | 3’ | 6’7” |
| 5’ | 6’7” | ||
| 42” | 6’7” | ||
| Drop lock | 1.69” | 3’ | 5’ |
| 3’ | 6’4” | ||
| 42” | 6’4” | ||
| 5’ | 6’4” | ||
| V lock | 1.69” | 3’ | 5’ |
| 3’ | 6’4” | ||
| 42” | 6’4” | ||
| 5’ | 6’4” |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
