

| Type | Helical Gear |
|---|---|
| Module | M0.1 - M2.0 |
| Material | Polyacetal (POM) / Nylon |
| Bore | Ø1.40mm/ Ø1.90mm/ Ø2.05mm/ Ø2.40mm/ Ø2.55mm / Ø2.90mm/ Ø3.05mm (Flexible) |
| Outer Diameter | Ø10.0mm - Ø50.0mm (Flexible) |
| Face Width (L) | 2.0mm - 10.0mm (Flexible) |

| Item | D-Hole Helical Gear |
|---|---|
| Material | POM |
| Module | M0.6 |
| No. of Teeth | 16T |
| Weight | 0.95g / pcs |
| Application | Applies in any products with transmission design. |

| Item | Gear |
|---|---|
| Material | ODM |
| Module | ODM |
| No. of Teeth | ODM |
| Weight | ODM |
| Application | IP Camera, monitor, etc. |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
