
CHAIN NO.(ANSI) | Pitch | Width | Roller | Plate | Pin | Maximum ?Allowable Load kgf | Approx Weightkg/m | ||||||
P | W | Dia | Height | Thickness | Dia | Lengths | |||||||
inch | mm | mm | R | H | T1 | T2 | D | F | G | G1 | |||
| C2042 EP | 1" | 25.40 | 7.94 | 15.88 | 11.70 | 1.50 | 1.50 | 3.96 | 8.20 | 9.30 | 10.00 | 45 | 0.49 |
| C2052 EP | 1-1/4" | 31.75 | 9.53 | 19.05 | 14.60 | 2.00 | 2.00 | 5.06 | 10.10 | 11.65 | 12.60 | 70 | 0.80 |
| C2062H EP | 1-1/2" | 38.10 | 12.70 | 22.23 | 17.10 | 3.10 | 3.10 | 5.95 | 14.10 | 15.70 | 16.60 | 105 | 1.40 |
| C2082H EP | 2" | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 23.00 | 3.90 | 3.90 | 7.94 | 17.90 | --- | 20.80 | 180 | 2.26 |
?EP: Plastic roller, out of material POM90, color black
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
