
| Designation | Principal dimensions | Angle of tilt | Basic load ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | ||||||
Bearing No | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | α[°] | C[kN] | C0[kN] |
| GE 4 C | 4 | 12 | 5 | 3 | 16 | 2.16 | 5.4 |
| GE 4 E | 4 | 12 | 5 | 3 | 16 | 2.04 | 10.2 |
| GE 5 E | 5 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3.4 | 17 |
| GE 6 C | 6 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3.6 | 9 |
| GE 6 E | 6 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3.4 | 17 |
| GE 8 C | 8 | 16 | 8 | 5 | 15 | 5.85 | 14.6 |
| GE 8 E | 8 | 16 | 8 | 5 | 15 | 5.5 | 27.5 |
| GE 10 C | 10 | 19 | 9 | 6 | 12 | 8.65 | 21.6 |
| GE 10 E | 10 | 19 | 9 | 6 | 12 | 8.15 | 40.5 |
| GEH 10 C | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 11.4 | 28.5 |
| GE 12 C | 12 | 22 | 10 | 7 | 10 | 11.4 | 28.5 |
| GE 12 E | 12 | 22 | 10 | 7 | 10 | 10.8 | 54 |
| GE 12 TXGR | 12 | 22 | 10 | 7 | 10 | 30 | 50 |
| GEG 12 ESA | 12 | 22 | 12 | 7 | 4 | 10.8 | 54 |
| GEH 12 C | 12 | 26 | 15 | 9 | 18 | 18 | 45 |
| GEZ 008 ES | 12.7 | 22.225 | 11.1 | 9.525 | 6 | 14 | 41.5 |
| GE 15 C | 15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 18 | 45 |
| GE 15 ES | 15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 17 | 85 |
| GE 15 ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 17 | 85 |
| GE 15 TXGR | 15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 47.5 | 80 |
| GEH 15 C | 15 | 30 | 16 | 10 | 16 | 22.4 | 56 |
| GEZ 010 ES | 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 6 | 21.5 | 65.5 |
| GEG 16 ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 4 | 17.6 | 88 |
| GE 17 C | 17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 22.4 | 56 |
| GE 17 ES | 17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 21.2 | 106 |
| GE 17 ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 21.2 | 106 |
| GE 17 TXGR | 17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 60 | 100 |
| GEH 17 C | 17 | 35 | 20 | 12 | 19 | 31.5 | 78 |
| GEZ 012 ES | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 6 | 31.5 | 93 |
| GEZ 012 ES-2RS | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 6 | ||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
