RDF-NMRV+RDF-NMRV High Torque Double Worm Reduction Gearbox
| RDF-NMRV-040/090-500-VS-F1(FA)-AS-80B5-0.75kW-AS1 | ||||
| RDF-NMRV+RDF-NMRV | Combined worm geared motor | |||
| RDF-NRV+RDF-NMRV | Combined worm reduction unit | |||
| 040/090 | Center dictance | |||
| 500 | Reduction ratio | |||
| VS | Double input shaft | F1(FA) | 0utput flange | |
| AS | Single output shaft | AB | Double output shaft | |
| PAM | Fitted for motor coupling | 80B5 | Motor mounting facility | |
| 0.75kW | Electric motor power | AS1 | Mounting position | |


| RDF-NMRV+RDF-NMRV | ||||||||||
| 025-030 | 025-040 | 030-040 | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-110 | 063-130 | 063-150 | |
| A | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 144 | 144 |
| B | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 80 | 95 | 95 |
| G1 | 63 | 78 | 78 | 92 | 112 | 120 | 140 | 155 | 170 | 200 |
| H | 40 | 50 | 50 | 60 | 72 | 86 | 103 | 127.5 | 147.5 | 170 |
| I | 30 | 40 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| R | 57 | 71.5 | 71.5 | 84 | 102 | 119 | 135 | 167.5 | 187.5 | 230 |
| H2 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 72 | 72 |
| I2 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 |
| N2 | 22.5 | 22.5 | 29 | 29 | 29 | 36.5 | 36.5 | 43.5 | 53 | 53 |
| R2 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 71.5 | 71.5 | 84 | 102 | 102 |
| Z | 100 | 115 | 122 | 132 | 145 | 167.5 | 184.5 | 226 | 245 | 275 |
| Kg | 1.9 | 3 | 3.5 | 4.7 | 7.4 | 11.3 | 15.3 | 38.5 | 54.2 | 90.2 |
| Kg/Weight without motor | ||||||||||

| *n1=1400rpm | |||||||||||||
| i | n2 | kW1 | M2(Nm) | i1 | i2 | i | n2 | kW1 | M2(Nm) | i1 | i2 | ||
| RDF-NRV030/040 | 300 | 4.7 | 0.08 | 73 | 10 | 30 | RDF-NRV040/090 | 300 | 4.7 | 0.56 | 610 | 7.5 | 40 |
| 400 | 3.5 | 0.06 | 65 | 10 | 40 | 400 | 3.5 | 0.43 | 610 | 10 | 40 | ||
| 500 | 2.8 | 0.04 | 61 | 20 | 25 | 500 | 2.8 | 0.34 | 560 | 10 | 50 | ||
| 600 | 2.3 | 0.04 | 73 | 20 | 30 | 600 | 2.3 | 0.3 | 610 | 15 | 40 | ||
| 750 | 1.9 | 0.04 | 73 | 25 | 30 | 750 | 1.9 | 0.23 | 560 | 15 | 50 | ||
| 900 | 1.6 | 0.03 | 73 | 30 | 30 | 900 | 1.6 | 0.19 | 505 | 15 | 60 | ||
| 1200 | 1.2 | 0.02 | 65 | 30 | 40 | 1200 | 1.2 | 0.17 | 610 | 30 | 40 | ||
| 1500 | 0.9 | 0.02 | 73 | 50 | 30 | 1500 | 0.93 | 0.14 | 560 | 30 | 50 | ||
| 1800 | 0.8 | 0.02 | 73 | 60 | 30 | 1800 | 0.78 | 0.11 | 505 | 30 | 60 | ||
| 2400 | 0.58 | 0.01 | 65 | 60 | 40 | 2400 | 0.58 | 0.11 | 610 | 60 | 40 | ||
| 3200 | 0.4 | 0.01 | 65 | 80 | 40 | 3000 | 0.47 | 0.08 | 560 | 60 | 50 | ||
| 4000 | 0.4 | 0.01 | 33 | 50 | 80 | 4000 | 0.35 | 0.08 | 460 | 50 | 80 | ||
| 5000 | 0.28 | 0.01 | 29 | 50 | 100 | 5000 | 0.28 | 0.06 | 410 | 50 | 100 | ||
| RDF-NRV030/050 | 300 | 4.7 | 0.15 | 145 | 10 | 30 | RDF-NRV050/110 | 300 | 4.7 | 0.95 | 1100 | 10 | 30 |
| 400 | 3.5 | 0.1 | 124 | 10 | 40 | 400 | 3.5 | 0.69 | 1030 | 10 | 40 | ||
| 500 | 2.8 | 0.09 | 120 | 10 | 50 | 500 | 2.8 | 0.56 | 1000 | 10 | 50 | ||
| 600 | 2.3 | 0.08 | 145 | 20 | 30 | 600 | 2.3 | 0.48 | 1030 | 15 | 40 | ||
| 750 | 1.9 | 0.07 | 145 | 25 | 30 | 750 | 1.9 | 0.43 | 1100 | 25 | 30 | ||
| 900 | 1.6 | 0.06 | 145 | 30 | 30 | 900 | 1.6 | 0.38 | 1100 | 30 | 30 | ||
| 1200 | 1.2 | 0.04 | 124 | 30 | 40 | 1200 | 1.2 | 0.27 | 1030 | 30 | 40 | ||
| 1500 | 0.93 | 0.04 | 145 | 50 | 30 | 1500 | 0.93 | 0.28 | 1100 | 50 | 30 | ||
| 1800 | 0.78 | 0.04 | 145 | 60 | 30 | 1800 | 0.78 | 0.23 | 1100 | 60 | 30 | ||
| 2400 | 0.6 | 0.03 | 124 | 60 | 40 | 2400 | 0.58 | 0.17 | 1030 | 60 | 40 | ||
| 3000 | 0.5 | 0.02 | 120 | 60 | 50 | 3000 | 0.47 | 0.14 | 1000 | 60 | 50 | ||
| 4000 | 0.35 | 0.02 | 82 | 50 | 80 | 4000 | 0.35 | 0.12 | 780 | 50 | 80 | ||
| 4800 | 0.29 | 0.02 | 82 | 60 | 80 | 5000 | 0.28 | 0.09 | 710 | 50 | 100 | ||
| RDF-NRV030/063 | 300 | 4.7 | 0.24 | 230 | 7.5 | 40 | RDF-NRV063/130 | 300 | 4.7 | 1.48 | 1760 | 10 | 50 |
| 400 | 3.5 | 0.19 | 230 | 10 | 40 | 400 | 3.5 | 1.09 | 1650 | 10 | 40 | ||
| 500 | 2.8 | 0.15 | 216 | 10 | 50 | 500 | 2.8 | 0.86 | 1550 | 10 | 50 | ||
| 600 | 2.3 | 0.13 | 230 | 15 | 40 | 600 | 2.3 | 0.76 | 1650 | 15 | 40 | ||
| 750 | 1.9 | 0.11 | 216 | 15 | 50 | 750 | 1.9 | 0.66 | 1760 | 25 | 30 | ||
| 900 | 1.6 | 0.09 | 198 | 15 | 60 | 900 | 1.6 | 0.58 | 1760 | 30 | 30 | ||
| 1200 | 1.2 | 0.08 | 230 | 30 | 40 | 1200 | 1.2 | 0.43 | 1650 | 30 | 40 | ||
| 1500 | 0.93 | 0.06 | 216 | 30 | 50 | 1500 | 0.93 | 0.39 | 1760 | 50 | 30 | ||
| 1800 | 0.78 | 0.05 | 198 | 30 | 60 | 1800 | 0.78 | 0.35 | 1760 | 60 | 30 | ||
| 2400 | 0.58 | 0.05 | 230 | 60 | 40 | 2400 | 0.58 | 0.25 | 1650 | 60 | 40 | ||
| 3000 | 0.47 | 0.04 | 216 | 60 | 50 | 3000 | 0.47 | 0.2 | 1550 | 60 | 50 | ||
| 4000 | 0.35 | 0.03 | 172 | 50 | 80 | 4000 | 0.35 | 0.15 | 1220 | 50 | 80 | ||
| 5000 | 0.28 | 0.02 | 150 | 50 | 100 | 5000 | 0.28 | 0.11 | 1100 | 50 | |||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
