| Double Exit Gearbox | ||||||||||
| Model | Ratio | Input (rpm) | Kw (HP) | Input torque (N.M) | Output torque (N.m) | |||||
| MT90 | 1.56:1 | 540 | 51.1/70 | 911 | 1423 | |||||
| 2:1 | 720 | 68/92.5 | 902 | 1409 | ||||||
| T45H | 1.86:1 | 540 | 45/61.2 | 796 | 1478 | |||||
| 1.9:1 | 720 | 59/80 | 783 | 1453 | ||||||
| 1000 | 78/106 | 745 | 1383 | |||||||
| T55H | 2.46:1 | 720 | 43/58.5 | 570 | 1385 | |||||
| 1.9:1 | 1000 | 58/79 | 554 | 1345 | ||||||
| MT105 | 1.56:1 | 540 | 75/102 | 1326 | 2070 | |||||
| 720 | 96/130.6 | 1273 | 1989 | |||||||
| MT150 | 1.93:1 | 540 | 75/102 | 1326 | 2564 | |||||
| 720 | 96/130.6 | 1273 | 2462 | |||||||
| 1000 | 130/176.8 | 1242 | 2400 | |||||||
| 2.46:1 | 720 | 71.5/97.2 | 948 | 2334 | ||||||
| 1000 | 98.5/134 | 941 | 2316 | |||||||
| MT152 | 1.57:1 | 540 | 109/148.2 | 1928 | 3012 | |||||
| 1000 | 197/268 | 1881 | 2940 | |||||||
| 2.2:1 | 540 | 97/132 | 1715 | 3695 | ||||||
| 2.46:1 | 720 | 128/174 | 1698 | 3657 | ||||||
| 1000 | 175/238 | 1671 | 3600 | |||||||
| MT162 | 2.2:1 | 540 | 149/202.6 | 2635 | 5835 | |||||
| 1000 | 269/365.8 | 2569 | 5688 | |||||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
