| Boundary dimensions(mm) | Mass(kg) | Bearing NO. | |||
| d | D | B | Raydafon | ||
| 3 | 10 | 4 | 0.001 | 623 | |
| 3 | 10 | 4 | 0.001 | 623-2RS | |
| 3 | 10 | 4 | 0.001 | 623-2Z | |
| 4 | 13 | 5 | 0.003 | 624 | |
| 4 | 13 | 5 | 0.003 | 624-2RS | |
| 4 | 13 | 5 | 0.004 | 624-2Z | |
| 4 | 16 | 5 | 0.006 | 634 | |
| 4 | 16 | 5 | 0.006 | 634-2RS | |
| 4 | 16 | 5 | 0.006 | 634-2Z | |
| 5 | 16 | 5 | 0.005 | 625 | |
| 5 | 16 | 5 | 0.005 | 625-2RS | |
| 5 | 16 | 5 | 0.005 | 625-2Z | |
| 5 | 19 | 6 | 0.008 | 635 | |
| 5 | 19 | 6 | 0.008 | 635-2RS | |
| 5 | 19 | 6 | 0.008 | 635-2Z | |
| 6 | 19 | 6 | 0.008 | 626 | |
| 6 | 19 | 6 | 0.008 | 626-2RS | |
| 6 | 19 | 6 | 0.008 | 626-2Z | |
| 7 | 19 | 6 | 0.007 | 607 | |
| 7 | 19 | 6 | 0.007 | 607-2RS | |















Raydafon