
| Boundary dimensions(mm) | Mass(kg) | Bearing NO. | |||
| d | D | T | B | Raydafon | |
| 7.937 | 31.991 | 10.008 | 10.785 | 0.05 | A2031/A2126 |
| 9.525 | 31.991 | 10.008 | 10.785 | 0.05 | A2037/A2126 |
| 11.112 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 0.05 | A4044/A4138 |
| 11.987 | 31.991 | 10.008 | 10.785 | 0.04 | A2047/A2126 |
| 12.680 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 0.05 | A4049/A4138 |
| 12.700 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 0.05 | A4050/A4138 |
| 12.700 | 38.100 | 13.495 | 14.072 | 0.08 | 00050/00150 |
| 14.989 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 0.04 | A4059/A4138 |
| 15.875 | 34.988 | 10.998 | 10.998 | 0.06 | L21549/L21511 |
| 15.875 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 0.08 | A6062/A6157 |
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 0.10 | 11590/11520 |
| 15.875 | 42.862 | 16.670 | 16.670 | 0.12 | 17580/17520 |
| 15.875 | 41.275 | 14.288 | 14.681 | 0.09 | 03062/03162 |
| 15.875 | 47.000 | 14.381 | 14.381 | 0.14 | 05062/05185 |
| 15.875 | 49.225 | 23.020 | 21.539 | 0.21 | 09062/09194 |
| 15.875 | 53.975 | 22.225 | 21.839 | 0.25 | 21063/21212 |
| 15.875 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 0.19 | 09062/09195 |
| 15.987 | 46.975 | 21.000 | 21.000 | 0.20 | HM81649/HM81610 |
| 16.993 | 39.982 | 12.014 | 11.153 | 0.08 | A6067/A6157A |
| 16.993 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 0.08 | A6067/A6157 |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
