![]() | ![]() |
Bearing # | Shaft Diameter (d) | (A) | (W) | (C) | (H) | (L) | (D) | (K) | (Bi) | (N) | (M) | Dynamic Load Rating (LBS) | Static Load Rating (LBS) | Bearing Insert | Housing Number | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCSHAM 201 | 12mm | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | SUC 201 | SHAM 204 | 1.8 |
| SUCSHAM 201-8 | 1/2" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | SUC 201-8 | SHAM 204 | 1.8 |
| SUCSHAM 202 | 15mm | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | SUC 202 | SHAM 204 | 1.8 |
| SUCSHAM 202-10 | 5/8" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | SUC 202-10 | SHAM 204 | 1.8 |
| SUCSHAM 203 | 17mm | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | SUC 203 | SHAM 204 | 1.8 |
| SUCSHAM 204-12 | 3/4" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | SUC 204-12 | SHAM 204 | 1.8 |
| SUCSHAM 204 | 20mm | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | SUC 204 | SHAM 204 | 1.8 |
| SUCSHAM 205-14 | 7/8" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.3425" | 0.5630" | 0.7795" | 2,542 | 1,349 | SUC 205-14 | SHAM 205 | 2.0 |
| SUCSHAM 205-15 | 15/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.3425" | 0.5630" | 0.7795" | 2,542 | 1,349 | SUC 205-15 | SHAM 205 | 2.0 |
| SUCSHAM 205 | 25mm | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.3425" | 0.5630" | 0.7795" | 2,542 | 1,349 | SUC 205 | SHAM 205 | 2.0 |
| SUCSHAM 205-16 | 1mm | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.3425" | 0.5630" | 0.7795" | 2,542 | 1,349 | SUC 205-16 | SHAM 205 | 2.0 |
| SUCSHAM 206-17 | 1-1/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | SUC 206-17 | SHAM 206 | 2.0 |
| SUCSHAM 206-18 | 1-1/8" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | SUC 206-18 | SHAM 206 | 2.0 |
| SUCSHAM 206 | 30mm | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | SUC 206 | SHAM 206 | 2.0 |
| SUCSHAM 206-19 | 1-3/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | SUC 206-19 | SHAM 206 | 2.0 |
| SUCSHAM 206-20 | 1-1/4" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | SUC 206-20 | SHAM 206 | 2.0 |
| SUCSHAM 207-20 | 1-1/4" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 4,683 | 2,626 | SUC 207-20 | SHAM 207 | 2.6 |
| SUCSHAM 207-21 | 1-5/16" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 4,683 | 2,626 | SUC 207-21 | SHAM 207 | 2.6 |
| SUCSHAM 207-22 | 1-3/8" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 4,683 | 2,626 | SUC 207-22 | SHAM 207 | 2.6 |
| SUCSHAM 207-23 | 1-7/16" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 4,683 | 2,626 | SUC 207-23 | SHAM 207 | 2.6 |
| SUCSHAM 208-24 | 1-1/2" | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,294 | 3,057 | SUC 208-24 | SHAM 208 | 3.3 |
| SUCSHAM 208-25 | 1-9/16" | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,294 | 3,057 | SUC 208-25 | SHAM 208 | 3.3 |
| SUCSHAM 208 | 40mm | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,294 | 3,057 | SUC 208 | SHAM 208 | 3.3 |
| SUCSHAM 209-26 | 1-5/8" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | PF1 | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,923 | 3,507 | SUC 209-26 | SHAM 209 | 4.0 |
| SUCSHAM 209-27 | 1-11/16" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | PF1 | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,923 | 3,507 | SUC 209-27 | SHAM 209 | 4.0 |
| SUCSHAM 209-28 | 1-3/4" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | PF1 | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,923 | 3,507 | SUC 209-28 | SHAM 209 | 4.0 |
| SUCSHAM 209 | 45mm | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | PF1 | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,923 | 3,507 | SUC 209 | SHAM 209 | 4.0 |
| SUCSHAM 210-30 | 1-7/8" | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | PF1 | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 6,402 | 4,046 | SUC 210-30 | SHAM 210 | 4.6 |
| SUCSHAM 210-31 | 1-15/16" | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | PF1 | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 6,402 | 4,046 | SUC 210-31 | SHAM 210 | 4.6 |
| SUCSHAM 210 | 50mm | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | PF1 | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 6,402 | 4,046 | SUC 210 | SHAM 210 | 4.6 |
| SUCSHAM 210-32 | 2mm | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | PF1 | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 6,402 | 4,046 | SUC 210-32 | SHAM 210 | 4.6 |
| SUCSHAM 211-32 | 2mm | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF1 1/4" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 7,931 | 5,036 | SUC 211-32 | SHAM 211 | 7.3 |
| SUCSHAM 211-34 | 2-1/8" | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF1 1/4" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 7,931 | 5,036 | SUC 211-34 | SHAM 211 | 7.3 |
| SUCSHAM 211 | 55mm | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF1 1/4" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 7,931 | 5,036 | SUC 211 | SHAM 211 | 7.3 |
| SUCSHAM 211-35 | 2-3/16" | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF1 1/4" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 7,931 | 5,036 | SUC 211-35 | SHAM 211 | 7.3 |
| SUCSHAM 212-36 | 2-1/4" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF1 1/4" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 9,554 | 5,921 | SUC 212-36 | SHAM 212 | 8.1 |
| SUCSHAM 212 | 60mm | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF1 1/4" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 9,554 | 5,921 | SUC 212 | SHAM 212 | 8.1 |
| SUCSHAM 212-38 | 2-3/8" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF1 1/4" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 9,554 | 5,921 | SUC 212-38 | SHAM 212 | 8.1 |
| SUCSHAM 212-39 | 2-7/16" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF1 1/4" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 9,554 | 5,921 | SUC 212-39 | SHAM 212 | 8.1 |
![]() |
Bearing # | Shaft Diameter (d) | (A) | (W) | (C) | (H) | (L) | (D) | (K) | (Bi) | (N) | (M) | Dynamic Load Rating (LBS) | Static Load Rating (LBS) | Bearing Insert | Housing Number | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCSHAM 201-8 | 1/2" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5472" | 0.5000" | 0.6732" | 2,331 | 1,142 | SNC 201-8 | SHAM 204 | 2.0 |
| SNCSHAM 202-10 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
