

| No. | Gyration diameter Dmm | Nominal torqueTnKN·m | Axes fold angle β(°) | Weary torqueTfKN·m | Size (mm) | Weight (kg) | |||||||||
| Lmin | D1(js11) | D2(H7) | Lm | n-d | k | t | b(h9) | g | Lmin | Increase100mm | |||||
| SWC180WD | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 440 | 155 | 105 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.145 | 52 |
| SWC225WD | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 480 | 196 | 135 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.355 | 82 |
| SWC250WD | 250 | 63 | 31.5 | 560 | 218 | 150 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.831 | 127 | |
| SWC285WD | 285 | 90 | 45 | 640 | 245 | 170 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1.715 | 189 | |
| SWC315WD | 315 | 125 | 63 | 720 | 280 | 185 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 2.820 | 270 | |
| SWC350WD | 350 | 180 | 90 | 776 | 310 | 210 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 4.791 | 370 | |
| SWC390WD | 390 | 250 | 125 | 860 | 345 | 235 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 8.229 | 524 | |
| SWC440WD | 440 | 355 | 180 | 1040 | 390 | 255 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20.0 | 15.320 | 798 | |
| SWC490WD | 490 | 500 | 250 | 1080 | 435 | 275 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 25.740 | 1055 | |
| SWC550WD | 550 | 710 | 355 | 1220 | 492 | 320 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 46.780 | 1524 | |
| SWC620WD | 620 | 1000 | 500 | 1360 | 555 | 380 | 340 | 10-38 | 55 | 12 | 100 | 25.0 | 83.760 | 2120 | |
![]() | ![]() |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
