

| No. | Gyration diameter Dmm | Nominal torqueTnKN·m | Axes fold angle β(°) | Weary torqueTfKN·m | Size (mm) | Rotating inertiakg.m2 | Weight (kg) | |||||||||||
| Lmin | D1(js11) | D2(H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b(h9) | g | Lmin | Increase100mm | Lmin | Increase100mm | |||||
| SWC285WF | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 810 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.664 | 0.051 | 220 | 6.3 |
| SWC315WF | 315 | 125 | 63 | 915 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 4.469 | 0.0795 | 300 | 8.0 | |
| SWC350WF | 350 | 180 | 90 | 980 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.388 | 0.2219 | 412 | 15.0 | |
| SWC390WF | 390 | 250 | 125 | 1100 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 13.184 | 0.2219 | 588 | 15.0 | |
| SWC440WF | 440 | 355 | 180 | 1290 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 23.250 | 0.4744 | 880 | 21.7 | |
| SWC490WF | 490 | 500 | 250 | 1360 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 40.750 | 0.4744 | 1173 | 21.7 | |
| SWC550WF | 550 | 710 | 355 | 1510 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.480 | 1.3570 | 1663 | 34.0 | |
| SWC620WF | 620 | 1000 | 500 | 1690 | 555 | 380 | 426 | 340 | 10-38 | 55 | 12 | 100 | 25 | 127.530 | 1.3570 | 2332 | 34.0 | |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
