
| Boundary dimensions(mm) | Mass(kg) | Bearing NO. | |||
| d | D | T | C | Raydafon | |
| 11.987 | 30.480 | 25.400 | 21.260 | 0.09 | A2047/A2120D |
| 14.989 | 34.988 | 25.174 | 20.638 | 0.11 | A4059/A4138D |
| 16.993 | 47.000 | 31.750 | 25.212 | 0.29 | 05066/05185D |
| 19.050 | 47.000 | 31.750 | 25.212 | 0.27 | 05075/05185D |
| 19.050 | 57.150 | 49.212 | 36.512 | 0.65 | 21075/21226D |
| 19.987 | 47.000 | 31.750 | 25.212 | 0.27 | 05079/05185D |
| 20.000 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.31 | 07079/07196D |
| 24.384 | 80.962 | 55.562 | 39.688 | 1.43 | 43096/43319D |
| 24.981 | 50.005 | 25.400 | 33.340 | 0.27 | 07098/07196D |
| 24.981 | 62.000 | 39.688 | 36.258 | 0.60 | 17098/17245D |
| 25.000 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.27 | 07097/07196D |
| 25.000 | 62.000 | 39.688 | 36.258 | 0.60 | 17098X/17245D |
| 25.400 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.27 | 07100-S/07196D |
| 25.400 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.27 | 07100-SA/07196D |
| 25.400 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.73 | 15101/15251D |
| 25.400 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.73 | 15100-S/15251D |
| 25.400 | 71.438 | 42.862 | 36.512 | 0.89 | 26100/26282D |
| 28.575 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.66 | 15112/15251D |
| 28.575 | 76.200 | 47.625 | 38.100 | 1.13 | 02872/02823D |
| 28.575 | 80.962 | 55.562 | 39.688 | 1.37 | 43112/43319D |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
