| Sprocket Number | Number Of Teeth | Hub Diameter | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH106XHD-C6 | 6 | 6.050" | 12.000" | C-Hub | 12.108" | 1.500" | 4.9375" |
| WH106XHD-C7 | 7 | 6.050" | 13.070'' | C-Hub | 13.068'' | 1.500" | 4.9375" |
| WH106XHD-C8 | 8 | 6.050" | 15.680" | C-Hub | 14.128" | 1.500" | 4.440" |
| WH106XHD-C9 | 9 | 6.050" | 17.540" | C-Hub | 16.120" | 1.500" | 4.440" |
| WH106XHD-C10 | 10 | 6.050" | 19.420" | C-Hub | 18.068" | 1.500" | 5.9375" |
| WH106XHD-C11 | 11 | 6.050" | 21.300" | C-Hub | 20.086" | 1.500" | 5.9375" |
| WH106XHD-C12 | 12 | 6.050" | 23.180" | C-Hub | 22.046" | 1.500" | 5.9375" |
| WH106XHD-C13 | 13 | 6.050" | 25.070" | C-Hub | 24.010" | 1.500" | 5.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
