| Sprocket Number | Number Of Teeth | Hub Diameter | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH111-C8 | 8 | 7.000" | 12.440" | C-Hub | 9.744" | 1.375" | 1.875" | 4.440" | 119.00 LBS |
| WH111-C9 | 9 | 7.000" | 13.920" | C-Hub | 11.334" | 1.375" | 1.875" | 4.440" | 138.00 LBS |
| WH111-C10 | 10 | 7.000" | 15.400" | C-Hub | 12.896" | 1.375" | 1.875" | 4.440" | 164.00LBS |
| WH111-C11 | 11 | 7.000" | 16.900" | C-Hub | 14.440" | 1.375" | 1.875" | 5.440" | 184.00 LBS |
| WH111-C12 | 12 | 7.000" | 18.390" | C-Hub | 16.014" | 1.375" | 1.875" | 5.440" | 211.00 LBS |
| WH111-C13 | 13 | 8.000" | 19.890" | C-Hub | 17.564" | 1.375" | 1.875" | 5.440" | 251.00 LBS |
| WH111-C14 | 14 | 8.000" | 21.391" | C-Hub | 19.106" | 1.375" | 1.875" | 5.440" | 282.00 LBS |
| WH111-C15 | 15 | 8.000" | 22.894" | C-Hub | 19.106" | 1.375" | 1.875" | 5.440" | 315.00 LBS |
| WH111-C16 | 16 | 8.000" | 24.399" | C-Hub | 19.106" | 1.375" | 1.875" | 5.440" | 351.00 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
